Munich Aeroporto Partidas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS188 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33215 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8010 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2830 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 07:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6404 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7576 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4034 | 07:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA9513 | 07:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9462 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5167 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5293 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5722 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN1860 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7465 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9514 | 07:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN2160 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9282 | 07:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9011 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8242 | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2086 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6473 | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4872 | 07:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5365 | 07:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5190 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | VL2484 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4202 | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM309 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6069 | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6312 | 08:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4809 | 08:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1680 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY4187 | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7564 | 08:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9053 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6420 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3361 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9691 | 08:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9320 | 08:05 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY124 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9598 | 08:10 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8006 | 08:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5756 | 08:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | BT5445 | 08:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2865 | 08:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU343 | 08:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ367 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3339 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7388 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4009 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2374 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3625 | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5351 | 08:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y142 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8433 | 08:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4298 | 08:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9352 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | VL1806 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH4154 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA955 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66359 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1816 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31476 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY6068 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 08:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY128 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5408 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9660 | 09:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6566 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6166 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2051 | 09:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31507 | 09:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4908 | 09:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9495 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1165 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5085 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5085 | 09:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5380 | 09:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7345 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6724 | 09:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8963 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | VL2238 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31828 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH4150 | 09:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5998 | 09:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6865 | 09:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7274 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31408 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5255 | 09:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6046 | 09:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8052 | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2088 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31566 | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6127 | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5428 | 09:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2160 | 09:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9738 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO4265 | 09:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31572 | 09:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4189 | 09:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4868 | 09:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9442 | 09:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH2348 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS7284 | 09:25 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1966 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31569 | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6115 | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5362 | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4894 | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2178 | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7526 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2040 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6143 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6455 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5422 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4706 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | VL2506 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS190 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2446 | 09:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 | 09:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN1930 | 09:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2118 | 09:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 09:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2652 | 09:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2486 | 09:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 09:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN2176 | 10:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | VL2100 | 10:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1654 | 10:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH772 | 10:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | VL2152 | 10:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1626 | 10:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2558 | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH578 | 10:15 | agendado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | VL2142 | 10:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH726 | 10:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1670 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4138 | 11:02 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique

