Munich Aeroporto Partidas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA935 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5347 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7796 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6297 | 04:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4426 | 04:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8785 | 04:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2064 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6529 | 04:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 04:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV174 | 04:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4222 | 04:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7333 | 04:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7252 | 04:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8883 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1946 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9530 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7714 | 04:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9107 | 04:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6502 | 04:30 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE1744 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 04:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1854 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7361 | 04:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1870 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7685 | 04:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH4166 | 04:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH474 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9099 | 04:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(7) | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ727 | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4589 | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3453 | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 04:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH113 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6100 | 05:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | VistaJet | H5334 | 05:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH4080 | 05:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM309 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6069 | 05:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6312 | 05:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4809 | 05:10 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2486 | 05:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 05:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22999 | 05:25 | agendado | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV484 | 05:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23264 | 05:35 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1596 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9231 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8067 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ261 | 05:55 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7681 | 06:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 | 06:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 06:10 | agendado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9239 | 06:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2102 expand_more(2) | 06:10 | Cancelado | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | BT6527 | 06:10 | Cancelado | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7588 | 06:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1810 | 06:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | Cancelado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 expand_more(1) | 06:20 | Cancelado | |
| Cologne (CGN) | airBaltic | BT6435 | 06:20 | Cancelado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ717 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9578 | 06:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | LH2322 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9379 | 06:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:30 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1698 | 06:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2026 | 06:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31506 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:40 | agendado | |
| Basel (BSL) | Helvetic Airways | LH2400 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3919 | 06:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8888 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa City | VL2308 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31824 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH4202 | 06:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4060 | 06:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5348 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7272 | 06:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9122 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC7366 | 07:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6479 | 07:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9444 | 07:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4813 | 07:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2847 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76147 | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1107 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 | 07:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS188 | 07:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2482 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 | 07:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa City | VL1806 | 07:45 | agendado | |
| Munster (FMO) | airBaltic | LH2142 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 | 07:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH121 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 | 08:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 | 08:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 | 08:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 | 08:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique

