Munich Aeroporto Chegadas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH773 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4578 | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2203 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1743 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6114 | 05:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | United Airlines | UA9559 | 06:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF87 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4087 | 06:35 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 06:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9585 | 06:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8765 | 06:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | ITA Airways | AZ4817 | 06:40 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL22 expand_more(3) | 06:55 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3606 | 06:55 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6019 | 06:55 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3958 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 07:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | Atrasado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | airBaltic | LH2143 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | All Nippon Airways | NH5435 | 07:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31804 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6045 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Croatia Airlines | OU5659 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9561 | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7378 | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA8764 | 07:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9581 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9143 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:20 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(7) | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2134 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9423 | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5453 | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7559 | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9217 | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6246 | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 07:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9007 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1961 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7725 | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | airBaltic | BT6492 | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8819 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6450 | 07:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6468 | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2277 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC9401 | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6050 | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2025 | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA9480 | 07:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa City | VL2467 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC7349 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6856 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7480 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | LOT | LO5130 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9461 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9700 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9168 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5864 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 | 07:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1901 | 07:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:45 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 07:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 07:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1715 | 07:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2239 | 07:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA827 | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2641 | 08:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique

