Munich Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH773 | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2203 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1743 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6114 | 05:30 | agendado | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:05 | agendado | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9581 | 06:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | ITA Airways | AZ4905 | 06:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 06:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 06:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN35 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3941 | 06:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | United Airlines | UA9559 | 06:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF87 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4087 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Discover Airlines | 4Y219 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH4577 | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 06:45 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9585 | 06:45 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8765 | 06:45 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | ITA Airways | AZ4817 | 06:45 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL22 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3557 | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6019 | 06:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3958 | 06:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | BT6488 | 06:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8814 | 06:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP6496 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ726 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3452 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9003 | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9010 | 07:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3451 | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH437 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9536 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8747 | 07:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 07:05 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 07:05 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9626 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:10 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:10 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9876 | 07:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7378 | 07:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA8764 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31804 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6045 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Croatia Airlines | OU5659 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP6127 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9561 | 07:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9055 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3763 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9143 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:20 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2402 | 07:20 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4989 | 07:20 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2228 | 07:20 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | United Airlines | UA9377 | 07:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4139 | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6246 | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 07:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 07:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9007 | 07:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1961 | 07:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2199 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6450 | 07:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2277 | 07:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2075 | 07:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | LH2467 | 07:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 | 07:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 | 07:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 07:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24277 | 07:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 07:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1901 | 07:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 07:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1739 | 07:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1715 | 07:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2239 | 07:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 | 07:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 07:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX301 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1025 | 08:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1905 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 08:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT221 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1100 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 08:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT925 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9731 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 08:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1303 | 08:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1963 | 08:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 08:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ450 | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2035 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1849 | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU340 | 08:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 09:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ134 | 09:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 09:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2457 | 09:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Condor | DE1598 | 05:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Condor | DE1576 | 05:50 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Condor | DE1116 | 05:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1288 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH4252 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1130 | 05:50 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34806 | 05:50 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Discover Airlines | 4Y222 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Lufthansa | LH4318 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1508 | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34292 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1610 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1608 | 06:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa City | VL2216 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH4172 | 06:15 | agendado | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34468 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4128 | 06:15 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE1782 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7347 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 06:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | airBaltic | LH2270 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2654 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6369 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5632 | 06:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 | 06:35 | agendado | |
| Sylt (GWT) | Lufthansa | LH2184 | 06:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2226 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH4192 | 06:45 | agendado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH2134 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH125 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9667 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9580 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2470 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8770 | 07:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 | 07:10 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7264 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa City | VL1684 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH4144 | 07:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7137 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66305 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4106 | 07:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4968 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6773 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5762 | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 07:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7451 | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9436 | 07:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP6497 | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1882 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2446 | 08:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9665 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Air Dolomiti | EN9850 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9241 | 08:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7443 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9480 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9684 | 08:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1834 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH7906 | 08:10 | agendado | |
| Pula (PUY) | Lufthansa | LH1722 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Pula (PUY) | Croatia Airlines | OU5389 | 08:15 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5407 | 08:15 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6457 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6854 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7489 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9454 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9698 | 08:15 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2403 | 08:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(7) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9282 | 08:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Lufthansa City | VL2258 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | All Nippon Airways | NH5211 | 08:20 | agendado | |
