Munich Aeroporto Partidas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7168 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66305 | 08:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31572 | 08:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4189 | 08:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4868 | 08:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9442 | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5750 | 08:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9462 | 09:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1880 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7347 | 09:10 | agendado | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7181 | 09:10 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7345 | 09:10 | agendado | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9247 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4699 | 09:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6451 | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6143 | 09:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6470 | 09:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5428 | 09:15 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU439 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5986 | 09:15 | agendado | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6858 | 09:15 | agendado | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7282 | 09:15 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4848 | 09:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6694 | 09:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7325 | 09:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8911 | 09:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7483 | 09:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9460 | 09:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7441 | 09:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | LOT | LO5127 | 09:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9486 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6166 | 09:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC9282 | 09:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9011 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1962 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31530 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6115 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5432 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7726 | 09:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31418 | 09:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4834 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2484 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31557 | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6326 | 09:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1714 | 09:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1738 | 09:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6493 | 09:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4842 | 09:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7746 | 09:45 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2436 | 09:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2652 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5584 | 09:45 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4984 | 09:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1672 | 09:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2558 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8756 | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28642 | 09:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4076 | 09:50 | agendado | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2142 | 09:55 | agendado | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2276 | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2446 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31492 | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4188 | 09:55 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y142 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8433 | 10:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4298 | 10:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9352 | 10:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7562 | 10:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9235 | 10:00 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2130 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31486 | 10:00 | agendado | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4852 | 10:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6487 | 10:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6163 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1129 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5776 | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4086 | 10:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7467 | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7432 | 10:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4990 | 10:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6439 | 10:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6133 | 10:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ4846 | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2238 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31446 | 10:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1626 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7137 | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY4192 | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4884 | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4974 | 10:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA8769 | 10:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7495 | 10:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4978 | 10:15 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1666 | 10:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH726 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6232 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH768 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2202 | 10:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH772 | 10:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1682 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY4187 | 10:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7972 | 10:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9053 | 10:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK52 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6046 | 10:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8052 | 10:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY128 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9660 | 10:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6566 | 10:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4193 | 11:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique