Munich Aeroporto Partidas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 07:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2470 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | VL1928 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4078 | 07:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32196 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1343 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1302 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 07:10 | agendado | |
Gyor (QGY) | Private Wings | JW10 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB748 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5480 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 07:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6165 | 07:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 07:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7684 | 07:30 | agendado | |
Munster (FMO) | Lufthansa | VL2134 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | NetJets Europe | NJE688 | 07:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4444 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7796 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8068 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9426 | 07:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | agendado | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | VL2090 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4056 | 07:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2324 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH7882 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7232 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2156 | 07:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 07:45 | agendado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 07:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6136 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6099 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2126 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3619 | 07:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH2166 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Air China | CA6185 | 08:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5437 | 08:00 | agendado | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:00 | agendado | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:00 | agendado | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7404 | 08:10 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | agendado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH6158 | 08:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31800 | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:35 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6507 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 08:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH7906 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8382 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH5678 | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1864 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7788 | 08:40 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9288 | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 expand_more(4) | 08:40 | Cancelado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9222 | 08:40 | Cancelado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6240 | 08:40 | Cancelado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3595 | 08:40 | Cancelado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6033 | 08:40 | Cancelado | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 08:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9561 | 08:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5026 | 08:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5349 | 08:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1841 | 08:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4063 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | All Nippon Airways | NH5030 | 08:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Lufthansa | LH5316 | 08:50 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Singapore Airlines | SQ1843 | 08:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5628 | 08:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9888 | 08:55 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 | 09:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 09:15 | agendado | |
Brasov (GHV) | Flylili | FL1002 | 09:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:20 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1522 | 09:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:40 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 09:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 10:05 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 | 10:10 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 | 10:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 | 10:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 10:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 | 10:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 | 10:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 | 10:35 | agendado | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 | 10:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 | 10:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 | 10:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2248 | 10:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA949 | 10:55 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 | 10:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9326 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 10:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 | 10:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | VL2062 | 10:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique