Munich Aeroporto Chegadas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 05:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 05:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH773 | 05:20 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y143 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8434 | 05:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4299 | 05:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9353 | 05:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 05:50 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9585 | 05:50 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8765 | 05:50 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | ITA Airways | AZ4817 | 05:50 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 05:50 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9128 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9661 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6565 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2335 | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN33 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3012 | 06:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Bairline | BRJ758 | 06:20 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:45 | agendado | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 06:55 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 07:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 07:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 07:00 | agendado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 07:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:05 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2143 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4173 | 07:05 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8017 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6386 | 07:05 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5677 | 07:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique

