Munich Aeroporto Chegadas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:20 | 17:17 | Pousado |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5125 | 05:20 | 17:17 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6896 | 05:20 | 17:09 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(2) | 05:25 | 17:38 | Pousado |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5470 | 05:25 | 17:38 | Pousado |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5911 | 05:25 | 17:38 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2417 expand_more(4) | 05:25 | 17:05 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31417 | 05:25 | 17:05 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5493 | 05:25 | 17:05 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4687 | 05:25 | 17:05 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5353 | 05:25 | 17:05 | Pousado |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 expand_more(1) | 05:35 | 17:24 | Pousado |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6679 | 05:35 | 17:24 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1813 expand_more(1) | 05:40 | 17:40 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4161 | 05:40 | 17:40 | Pousado |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 05:40 | 17:31 | Pousado |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4195 | 05:40 | 17:31 | Pousado |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4841 | 05:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5286 | 05:40 | 17:31 | Pousado |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7943 | 05:40 | 17:31 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1635 expand_more(2) | 05:40 | 17:42 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6061 | 05:40 | 17:42 | Pousado |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6909 | 05:40 | 17:42 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1517 expand_more(3) | 05:40 | 17:39 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6957 | 05:40 | 17:39 | Pousado |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4956 | 05:40 | 17:39 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4377 | 05:40 | 17:39 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Discover Airlines | 4Y213 expand_more(1) | 05:40 | 17:45 | Pousado |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH4441 | 05:40 | 17:45 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 05:45 | 17:44 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5581 | 05:45 | 17:44 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1729 expand_more(2) | 05:45 | 17:30 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 05:45 | 17:30 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 05:45 | 17:30 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY127 expand_more(2) | 05:55 | 17:52 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9658 | 05:55 | 17:52 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6564 | 05:55 | 17:52 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7651 | 05:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6827 | 05:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH459 expand_more(4) | 05:55 | 17:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4223 | 05:55 | 17:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7334 | 05:55 | 17:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7253 | 05:55 | 17:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8882 | 05:55 | 17:27 | Pousado |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(3) | 05:55 | 17:57 | Pousado |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7478 | 05:55 | 17:57 | Pousado |
| Venice (VCE) | LOT | LO5132 | 05:55 | 17:57 | Pousado |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9459 | 05:55 | 17:57 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2321 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH114 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6105 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8689 | 06:10 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2139 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4169 | 06:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY4176 | 06:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7975 | 06:15 | agendado | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 06:15 | Atrasado | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7432 | 06:15 | Atrasado | |
| Genova (GOA) | Lufthansa | LH9431 | 06:15 | Atrasado | |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA9682 | 06:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 06:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7488 | 06:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6721 | 06:15 | Atrasado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2101 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31514 | 06:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Baltic | BT6477 | 06:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air China | CA6150 | 06:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7817 | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2371 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3622 | 06:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2071 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6467 | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2387 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3688 | 06:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT223 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33215 | 06:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7841 | 06:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2841 | 06:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH4455 | 06:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 | 06:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7422 | 06:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5124 | 06:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9441 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6323 | 06:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH4131 | 06:30 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1943 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31455 | 06:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH719 | 06:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7322 | 06:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM308 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6063 | 06:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6313 | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 06:40 | 17:56 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 06:40 | 17:56 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4251 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO353 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7917 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5859 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5723 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31501 | 06:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5292 | 06:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6436 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1313 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5175 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8604 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1717 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5478 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5292 | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1625 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7136 | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY4183 | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4969 | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Oman Air | WY5372 | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Swiss | LX3807 | 06:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8243 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7402 | 07:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9485 | 07:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5364 | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1659 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4101 | 07:00 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2195 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6491 | 07:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7747 | 07:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa City | VL1835 expand_more(1) | 07:10 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH4183 | 07:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8387 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH5681 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH116 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6077 | 07:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 07:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4447 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1857 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6334 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1797 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9690 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6529 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66272 | 07:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32239 | 07:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4445 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31573 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6507 | 07:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5429 | 07:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5927 | 07:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1737 | 07:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2025 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6508 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5425 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2477 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31456 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6524 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8758 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI356 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66856 | 07:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7577 | 07:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4035 | 07:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA9517 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2233 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3958 | 07:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7563 | 07:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2251 | 07:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 07:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT827 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH4457 | 07:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5999 | 07:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA954 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7091 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7713 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6248 | 07:55 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX147 | 07:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1879 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7478 | 07:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7180 | 07:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7332 | 07:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1745 | 07:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9375 | 08:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY123 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9599 | 08:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8005 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1110 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1949 | 08:05 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1413 | 08:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2265 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 | 08:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2431 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1814 | 08:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 | 08:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1705 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1815 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7174 | 08:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 08:30 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1653 | 08:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 | 08:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2221 | 08:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2511 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2479 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1871 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2029 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1855 | 08:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | Lufthansa City | VL1843 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2077 | 08:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS189 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2651 | 09:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1523 | 09:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2105 | 09:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8257 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4427 | 09:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Dolomiti | EN8407 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2389 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2519 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 | 09:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:10 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2463 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2373 | 09:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique

