Munich Aeroporto Chegadas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 09:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 09:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7981 | 09:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA8824 | 09:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2507 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5427 | 09:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7350 | 09:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9101 | 09:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31621 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6144 | 09:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 09:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 09:30 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9341 | 09:30 | Atrasado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 09:30 | Atrasado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22271 | 09:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5469 | 09:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9439 | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6088 | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5423 | 09:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7765 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6018 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6907 | 09:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4006 | 09:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9269 | 09:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5931 | 09:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2850 | 09:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7403 | 09:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9454 | 09:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7241 | 09:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7747 | 09:45 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8903 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3871 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH9241 | 09:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG7769 | 09:45 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA8780 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5989 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2410 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6864 | 09:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7273 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6900 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4353 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1817 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31475 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9273 | 09:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5600 | 09:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7996 | 09:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7386 | 09:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2043 | 09:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9474 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31415 | 10:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7585 | 10:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA8716 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5762 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8422 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9448 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1675 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8636 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6363 | 10:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA9458 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4414 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2928 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6291 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3118 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8886 | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31574 | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7689 | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9082 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6028 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7446 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2103 | 10:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7805 | 10:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66854 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5917 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2858 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7428 | 10:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1929 expand_more(1) | 10:10 | 09:53 | Pousado |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4079 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9006 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8381 expand_more(1) | 10:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH5661 | 10:15 | Atrasado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1973 expand_more(6) | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6042 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS9017 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ2174 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | TAP Air Portugal | TP7881 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Thai Airways | TG7613 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9154 | 10:15 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31526 | 10:15 | agendado | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6048 | 10:15 | agendado | |
Dresden (DRS) | TAP Air Portugal | TP7831 | 10:15 | agendado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9416 | 10:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 expand_more(3) | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7346 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6725 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8957 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC9448 | 10:20 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9254 | 10:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6154 | 10:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2165 | 10:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7655 | 10:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9429 | 10:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9486 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2367 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6157 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2125 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3618 | 10:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8915 | 10:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6023 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7051 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2153 | 10:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2135 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | TAP Air Portugal | TP7537 | 10:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9420 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2325 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7231 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2157 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP7839 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9499 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA8884 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 10:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85430 | 10:35 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6031 | 10:35 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3924 | 10:35 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8798 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2127 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7621 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8968 | 10:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8069 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9427 | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6058 | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9176 | 10:35 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9493 | 10:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2091 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4057 | 10:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH2167 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air China | CA6180 | 10:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | TAP Air Portugal | TP7851 | 10:40 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | United Airlines | UA8944 | 10:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6038 | 10:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2155 | 10:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7745 | 10:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7757 | 10:45 | agendado | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9412 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9513 | 10:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7799 | 10:45 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9322 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 expand_more(7) | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1595 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7694 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9370 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9228 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1791 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9684 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2237 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9207 | 10:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7405 | 11:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6114 | 11:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2161 | 11:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9164 | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2091 | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8757 | 11:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1931 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2177 | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9208 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9214 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6071 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7930 | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9178 | 11:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6509 | 11:10 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Marabu | DI6783 | 11:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1809 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6300 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6512 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2239 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9290 | 11:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH317 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB741 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 11:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6307 | 11:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4806 | 11:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7773 | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7617 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7204 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6529 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66272 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 | 11:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9851 | 11:47 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 12:05 | Cancelado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 | 12:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 | 12:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1865 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 12:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 | 12:45 | Atrasado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 | 12:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6611 | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Lufthansa | LH639 | 01:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2013 | 01:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 | 01:10 | agendado | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4434 | 01:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2061 | 01:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique