Munich Aeroporto Chegadas de voos (MUC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manama (BAH) | Gulf Air | GF87 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Manama (BAH) | flynas | XY4087 | 06:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9128 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9661 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6565 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2335 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5574 | 06:45 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:50 | Atrasado | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:50 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL22 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3606 | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6019 | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3958 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 06:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1667 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 07:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4555 | 07:00 | Atrasado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH437 expand_more(2) | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9536 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8747 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4193 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | 06:45 | Pousado |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1993 expand_more(7) | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6438 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC9048 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air China | CA6042 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6148 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ4725 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ2174 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9307 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | 06:57 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4989 | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2228 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7215 | 07:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9423 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5453 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7559 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9217 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | All Nippon Airways | NH5435 | 07:15 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6246 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 07:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9143 | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7432 | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | Lufthansa | LH9431 | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | United Airlines | UA9682 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1120 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6767 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5777 | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1961 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7725 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6492 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:30 | agendado | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:30 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5427 | 07:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9480 | 07:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1715 | 07:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31807 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9440 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6195 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7963 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9306 | 07:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | LH2467 expand_more(7) | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31469 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9078 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6188 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | All Nippon Airways | NH5440 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7428 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY4185 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ4797 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC7349 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6856 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7480 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | LOT | LO5130 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9461 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9700 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9094 | 07:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1739 | 07:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2437 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2031 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 | 07:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8223 | 07:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:45 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 expand_more(5) | 07:45 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33064 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8210 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5929 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6791 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8550 | 11:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 07:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 07:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 | 07:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Lufthansa City | VL1881 | 07:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4427 | 07:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 08:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 | 08:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9731 | 08:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA827 | 08:05 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1905 | 08:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2239 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 08:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 08:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 08:25 | agendado | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1963 | 08:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ450 | 08:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2035 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 08:40 | agendado | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3130 | 08:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT823 | 08:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9082 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 09:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26495 | 09:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 09:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ134 | 09:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:30 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 09:35 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1973 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2001 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 09:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3432 | 09:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2483 | 09:45 | agendado | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU892 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1819 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2505 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8269 | 09:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 10:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA948 | 10:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 10:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2301 | 10:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 | 10:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 | 10:10 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | LH2271 | 10:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 10:15 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 | 10:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH495 | 10:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 | 10:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 10:25 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1102 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAtrações turísticas de Munique e lugares que você não pode perder enquanto estiver em Munique