Munich Airport flyavganger (MUC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 07.10 | planlagt | |
Gyor (QGY) | Private Wings | JW10 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB748 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5480 | 07.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 07.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6165 | 07.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 07.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7684 | 07.30 | planlagt | |
Munster (FMO) | Lufthansa | VL2134 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | NetJets Europe | NJE688 | 07.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4444 | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7796 | 07.35 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8068 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9426 | 07.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07.35 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07.35 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | VL2090 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4056 | 07.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2324 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH7882 | 07.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7232 | 07.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2156 | 07.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07.45 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 07.45 | planlagt | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 07.45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 07.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6136 | 07.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6099 | 07.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2126 | 07.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3619 | 07.50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07.55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08.00 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Lufthansa | LH2166 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Air China | CA6185 | 08.00 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | All Nippon Airways | NH5437 | 08.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7404 | 08.10 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08.15 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08.15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08.15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH6158 | 08.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31800 | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6507 | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 08.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH7906 | 08.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8382 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH5678 | 08.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1864 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 08.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7788 | 08.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9288 | 08.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 expand_more(4) | 08.40 | avbrutt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9222 | 08.40 | avbrutt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6240 | 08.40 | avbrutt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3595 | 08.40 | avbrutt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6033 | 08.40 | avbrutt | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 08.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 08.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9561 | 08.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5026 | 08.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5349 | 08.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1841 | 08.50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4063 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | All Nippon Airways | NH5030 | 08.50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Lufthansa | LH5316 | 08.50 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Singapore Airlines | SQ1843 | 08.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5628 | 08.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9888 | 08.55 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 09.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 | 09.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 09.15 | planlagt | |
Brasov (GHV) | Flylili | FL1002 | 09.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1522 | 09.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09.40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 09.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 10.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 | 10.10 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 | 10.10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 | 10.15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 10.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 | 10.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 | 10.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 | 10.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 | 10.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 | 10.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 | 10.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2248 | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 | 10.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA949 | 10.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 | 10.55 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9326 | 10.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 | 10.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | VL2062 | 10.55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F616 | 11.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 | 11.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 | 11.00 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 | 11.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 | 11.05 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 | 11.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Munich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåMünchens turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i München