Munich Airport flyavganger (MUC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6676 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air China | CA6067 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH6077 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6501 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4178 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2240 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9289 | 09.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5426 | 09.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7373 | 09.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA8754 | 09.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT222 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH4452 | 09.05 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1572 | 09.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5038 | 09.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5376 | 09.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09.10 | planlagt | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2307 | 09.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5748 | 09.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9218 | 09.15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6083 | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7022 | 09.20 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9222 | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2472 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6143 | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA8885 | 09.20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT824 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH4456 | 09.20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3938 | 09.20 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7609 | 09.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1522 | 09.25 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 09.25 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Lufthansa | LH2242 | 09.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6021 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2238 | 09.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9186 | 09.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 09.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5428 | 09.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3792 | 09.45 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9443 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7918 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6703 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5856 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5720 | 09.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2352 | 09.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6461 | 09.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5456 | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(8) | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1594 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9016 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1792 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9683 | 09.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9183 | 10.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6441 | 10.00 | planlagt | |
Dubai (DWC) | VistaJet | H5727 | 10.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 10.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 | 10.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10.10 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4435 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5978 | 10.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 10.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 10.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5446 | 10.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10.20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6826 | 10.30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD442 | 10.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10.30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22272 | 10.30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10.35 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32196 | 10.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9378 | 10.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6159 | 10.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7477 | 10.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7177 | 10.40 | planlagt | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8977 | 10.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4415 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6669 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6312 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6259 | 10.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3135 | 10.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH7410 | 10.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9735 | 10.50 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 10.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 10.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 10.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4070 | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10.50 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5682 | 10.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9590 | 10.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8825 | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31427 | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9324 | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6123 | 10.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6085 | 10.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 11.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 | 11.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 | 11.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 | 11.00 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 | 11.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 | 11.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 | 11.05 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 | 11.05 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 | 11.10 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1604 | 11.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 | 11.10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11.10 | planlagt | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 11.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85431 | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2326 | 11.15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8070 | 11.20 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 | 11.20 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11.20 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH1656 | 11.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11.20 | planlagt | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2136 | 11.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11.20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11.25 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8296 | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11.30 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Lufthansa | LH2178 | 11.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11.30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11.35 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11.35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1978 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11.40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 11.40 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2096 | 11.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2016 | 11.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 | 11.50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12.00 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12.05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12.05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6022 | 12.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB742 | 12.10 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12.10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12.10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12.10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12.10 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 12.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1812 | 12.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12.20 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 | 12.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 12.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH318 | 12.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA951 | 12.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1938 | 12.30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 12.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Munich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåMünchens turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i München