Munich Airport flyankomster (MUC)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31807 | 08.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6195 | 08.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7963 | 08.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9306 | 08.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3631 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6130 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3850 | 09.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 09.05 | avbrutt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31563 | 09.05 | avbrutt | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6092 | 09.05 | avbrutt | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5457 | 09.05 | avbrutt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1593 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7745 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9368 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9017 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6499 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9682 | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9415 | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6025 | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6059 | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6717 | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2016 | 09.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8767 | 09.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO351 expand_more(3) | 09.10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6704 | 09.10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5721 | 09.10 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2351 | 09.10 | Forsinket | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 09.10 | planlagt | |
Split (SPU) | LOT | LO4306 | 09.10 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5993 | 09.10 | planlagt | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2420 | 09.10 | planlagt | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6871 | 09.10 | planlagt | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7261 | 09.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Swiss | LX4037 | 09.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9260 | 09.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3714 | 09.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 09.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7981 | 09.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA8824 | 09.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2507 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5427 | 09.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7350 | 09.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9101 | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31621 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6144 | 09.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 09.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 09.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 09.30 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9341 | 09.30 | Forsinket | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 09.30 | Forsinket | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22271 | 09.30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5469 | 09.35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9439 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6088 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5423 | 09.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7765 | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6018 | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6907 | 09.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4006 | 09.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9269 | 09.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5931 | 09.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2850 | 09.35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7403 | 09.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9454 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7241 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7747 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8903 | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3871 | 09.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH9241 | 09.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG7769 | 09.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA8780 | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5989 | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2410 | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6864 | 09.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7273 | 09.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6900 | 09.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4353 | 09.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1817 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31475 | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 09.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9273 | 09.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5600 | 09.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7996 | 09.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7386 | 09.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2043 | 09.50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9474 | 09.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31415 | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7585 | 10.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA8716 | 10.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA9458 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5762 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8422 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9448 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1675 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8636 | 10.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6363 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4414 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2928 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6291 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3118 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8886 | 10.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31574 | 10.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7689 | 10.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9082 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6028 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7446 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2103 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7805 | 10.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66854 | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5917 | 10.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2858 | 10.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7428 | 10.10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1929 | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9006 | 10.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8381 | 10.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1973 | 10.15 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 | 10.20 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2367 | 10.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10.25 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2135 | 10.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2325 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 10.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85430 | 10.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 | 10.35 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 | 10.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8069 | 10.35 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10.40 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Lufthansa | LH2167 | 10.40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2091 | 10.40 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 | 10.45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8271 | 10.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 | 10.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 | 11.05 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 | 11.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1931 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 | 11.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6509 | 11.10 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Marabu | DI6783 | 11.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1809 | 11.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH317 | 11.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB741 | 11.30 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 11.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA950 | 11.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 | 11.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9851 | 11.47 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 12.05 | avbrutt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 | 12.05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 12.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 | 12.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1865 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 12.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Munich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåMünchens turistattraksjoner og steder du ikke kan gå glipp av mens du er i München