Informasjon om Discover Airlines på Munich Airport - MUC
Hvilke steder flyr Discover Airlines til og fra Munich Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyreiser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Se flyreiser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Se flyreiser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Se flyreiser |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Se flyreiser |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Se flyreiser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyreiser |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Se flyreiser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Munich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
























































































