Informasjon om All Nippon Airways på Munich Airport - MUC
Hvilke terminaler ankommer og går All Nippon Airways fra på Munich Airport?
All Nippon Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Munich Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr All Nippon Airways til og fra Munich Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Se flyreiser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 13 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 15 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Se flyreiser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Se flyreiser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 13 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 39 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 9 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 13 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 9 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 7 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 7 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 7 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Se flyreiser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 17 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyreiser |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Munich Airport operert av All Nippon Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Munich Airport operert av All Nippon Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Munich Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå