Informasjon om Air Baltic på Munich Airport - MUC
Hvilke terminaler ankommer og går Air Baltic fra på Munich Airport?
Air Baltic-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Munich Airport:
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Air Baltic til og fra Munich Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 30 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 27 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 34 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 15 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Se flyreiser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 18 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Munich Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå