Munich 空港 フライト出発 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9231 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8067 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8523 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7681 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 | 06:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1130 | 06:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 06:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7588 | 06:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9019 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Helvetic Airways | LH2128 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 06:15 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9239 | 06:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2322 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 06:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9379 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2026 | 06:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31506 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3433 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5922 | 06:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TAP Air Portugal | TP7385 | 06:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4060 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa City | VL2308 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31824 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH4202 | 06:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5348 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7272 | 06:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC7366 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6479 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9444 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4813 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76147 | 07:05 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1810 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1107 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS188 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6010 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7025 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6913 | 07:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH119 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31656 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 | 07:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2625 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2482 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 | 07:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa City | VL1806 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 | 07:45 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX148 | 07:50 | 予定 | |
| Munster (FMO) | airBaltic | LH2142 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH121 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 | 08:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 | 08:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 | 08:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 | 08:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 | 08:15 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72785 | 08:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 | 08:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 | 08:20 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1660 | 08:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 08:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 | 08:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 | 08:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2658 | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9089 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1111 | 08:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA939 | 09:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 | 09:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所

