Munich 空港 フライト到着 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH773 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2203 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1743 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6114 | 05:30 | 予定 | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:05 | 予定 | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ121 | 06:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9581 | 06:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | ITA Airways | AZ4905 | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 06:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN35 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3941 | 06:20 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:30 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | United Airlines | UA9559 | 06:30 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF87 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4087 | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Discover Airlines | 4Y219 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH4577 | 06:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 06:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9585 | 06:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8765 | 06:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | ITA Airways | AZ4817 | 06:45 | 遅延 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP6496 | 06:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL22 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3557 | 06:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6019 | 06:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3958 | 06:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | BT6488 | 06:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8814 | 06:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9003 | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9010 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ726 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3452 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3451 | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH437 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9536 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8747 | 07:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 07:05 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 07:05 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9626 | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:10 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:10 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9876 | 07:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7378 | 07:15 | 予定 | |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA8764 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31804 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6045 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Croatia Airlines | OU5659 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP6127 | 07:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9561 | 07:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所

