Munich 空港 フライト到着 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y81 expand_more(5) | 01:20 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8468 | 01:20 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5650 | 01:20 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4545 | 01:20 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9357 | 01:20 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9667 | 01:20 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6336 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8002 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 01:25 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:25 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:25 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH4287 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9263 | 01:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9015 | 01:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9370 | 01:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:35 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:35 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:35 | 遅延 | |
| Rijeka (RJK) | ETF Airways | OU4434 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5979 | 01:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9569 | 01:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9548 | 01:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 01:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC9643 | 01:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA9413 | 01:40 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:40 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | H68250 | 01:40 | 遅延 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9421 | 01:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 01:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3817 | 01:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 01:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 01:55 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9442 | 01:55 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9219 | 01:55 | 遅延 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH4125 | 02:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1811 expand_more(2) | 02:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6062 | 02:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4161 | 02:00 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6112 | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9243 | 02:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 02:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 02:00 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46632 | 02:01 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 02:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 02:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH2617 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31520 | 02:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5627 | 02:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9895 | 02:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(5) | 02:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3093 | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(5) | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4588 | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 02:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4293 | 02:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1843 | 02:10 | 遅延 | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | LH1825 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 02:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 02:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 02:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | LH2345 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS7283 | 02:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9512 | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | airBaltic | LH1977 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9386 | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air China | CA6130 | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS9017 | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA8917 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9418 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6043 | 02:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4073 | 02:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9317 | 02:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9251 | 02:15 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4985 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS185 | 02:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1697 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | United Airlines | UA8816 | 02:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9425 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7452 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6516 | 02:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2249 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9427 | 02:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1875 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa City | VL2461 | 02:25 | 予定 | |
| Samos (SMI) | Discover Airlines | 4Y1275 | 02:25 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 | 02:30 | 遅延 | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 | 02:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | European Air Charter | H6262 | 02:30 | 遅延 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2137 | 02:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 | 02:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 02:33 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9242 | 02:34 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1255 | 02:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2059 | 02:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 | 02:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:40 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 | 02:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2015 | 02:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:40 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1853 | 02:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1897 | 02:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 | 02:50 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2219 | 02:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1877 | 02:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 | 02:55 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 | 02:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 | 03:05 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2193 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 | 03:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9086 | 03:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2263 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1813 | 03:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4427 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EGT Jet | EGT392 | 03:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22197 | 03:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1573 | 03:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa City | VL1823 | 03:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所

