Munich 空港 フライト出発 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 05:35 | 17:44 | 途中 |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH4286 | 05:35 | 17:44 | 途中 |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7465 | 05:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9514 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1347 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9231 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4426 | 05:50 | 18:01 | 途中 |
Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5407 | 06:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7500 | 06:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9107 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF530 | 06:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:25 | 予定 | |
Sylt (GWT) | Lufthansa | LH2184 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Sylt (GWT) | United Airlines | UA9422 | 06:25 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1698 | 06:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2322 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9379 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9340 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3919 | 06:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA8888 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2308 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31533 | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9321 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7168 | 06:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH682 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7165 | 06:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6897 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH119 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8529 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH472 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9099 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2847 | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31539 | 07:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8959 | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1107 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7706 | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1127 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5778 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6913 | 07:10 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31496 | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4850 | 07:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2150 | 07:15 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Heston Airlines | TU543 | 07:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:25 | 予定 | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS116 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH113 expand_more(1) | 07:30 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1591 | 07:30 | キャンセル | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31808 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7962 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9524 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9618 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7345 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6724 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8963 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31476 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9299 | 07:30 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW6615 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Lufthansa | LH5370 | 07:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO354 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5722 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 07:35 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33255 | 07:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2830 | 07:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 07:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6224 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1806 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7453 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6505 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4869 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5323 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2482 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | avianca | AV6515 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5167 | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1628 | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5293 | 07:45 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7457 | 07:50 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9430 | 07:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7381 | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9479 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31502 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5287 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9226 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31754 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4713 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 08:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5445 | 08:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:05 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9738 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4265 | 08:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9320 | 08:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 08:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 08:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31566 | 08:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6469 | 08:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6127 | 08:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4872 | 08:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH7430 | 08:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4198 | 08:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4962 | 08:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7329 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 | 08:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | LH2466 | 08:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 | 08:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 | 08:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2658 | 08:30 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1660 | 08:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI357 | 08:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9093 | 08:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 | 08:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 | 08:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 | 08:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 | 09:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 | 09:05 | 予定 | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1880 | 09:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 | 09:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1788 | 09:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1904 | 09:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2222 | 09:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8206 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 | 09:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH586 | 09:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1962 | 09:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 | 09:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所