Munich 空港 フライト出発 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3799 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5446 | 10:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22198 | 10:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1402 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6826 | 10:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN3696 | 10:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 10:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9129 | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3176 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4415 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5184 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6259 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7761 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3135 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9637 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 10:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 10:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH5040 | 10:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9260 | 10:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY354 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3178 | 10:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4144 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3630 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6131 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3860 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9213 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7933 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8947 | 11:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9660 | 11:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2138 | 11:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8962 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2012 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6441 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9283 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5424 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4858 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4838 | 11:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5442 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5752 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA945 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7205 | 11:05 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2272 | 11:05 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9326 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9408 | 11:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6045 | 11:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO4859 | 11:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9487 | 11:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Air Baltic | BT6062 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6306 | 11:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4807 | 11:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9584 | 11:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9259 | 11:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY6059 | 11:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4882 | 11:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4972 | 11:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 | 11:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 | 11:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 11:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2384 | 11:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 | 11:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 | 11:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT426 | 11:20 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8300 | 11:25 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1604 | 11:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:25 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 | 11:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 | 11:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1978 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4256 | 11:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:35 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2124 | 11:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2396 | 11:35 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1656 | 11:35 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2096 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 | 11:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Lufthansa City | VL1822 | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1723 | 11:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH504 | 11:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2644 | 11:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 | 11:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 12:00 | 予定 | |
| Ingolstadt (IGS) | Private Wings | JW105 | 12:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF86 | 12:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1310 | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie Cargo | AH2779 | 12:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 12:15 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1938 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1642 | 12:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 12:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa City | VL1834 | 12:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7173 | 12:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1812 | 12:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 12:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 | 12:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9083 | 12:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23946 | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 01:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 01:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 | 01:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 | 01:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3433 | 01:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 | 01:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 | 02:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 02:10 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8251 | 02:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 | 02:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所

