Munich 空港 フライト到着 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5933 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | TAP Air Portugal | TP7412 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 expand_more(3) | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5139 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5855 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(3) | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7797 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| London (LHR) | JetBlue | B66304 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2471 expand_more(1) | 11:35 | 遅延 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4193 | 11:35 | 遅延 | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1146 | 11:50 | 11:42 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(6) | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48772 | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7164 | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5719 | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9436 | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6993 | 11:55 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7312 | 11:55 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 expand_more(1) | 12:10 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7853 | 12:10 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5363 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7729 | 12:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7845 | 12:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 expand_more(4) | 12:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6172 | 12:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5455 | 12:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9015 | 12:10 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7625 | 12:10 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23945 | 12:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9591 | 12:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 12:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y81 expand_more(5) | 12:35 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8468 | 12:35 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5650 | 12:35 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4545 | 12:35 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9357 | 12:35 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9667 | 12:35 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 12:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 12:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8784 | 12:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2013 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9480 | 01:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8722 | 01:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 01:05 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA8792 | 01:05 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH9901 | 01:06 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 01:10 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8787 | 01:10 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7177 | 01:10 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7002 | 01:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9391 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8815 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4434 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5979 | 01:10 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 01:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6336 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:30 | 遅延 | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH521 expand_more(1) | 01:40 | 遅延 | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4055 | 01:40 | 遅延 | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46632 | 01:46 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 01:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 01:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 01:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23263 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6529 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66272 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 01:50 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9291 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7304 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8681 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9201 | 01:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2385 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9362 | 01:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3686 | 01:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa City | VL1797 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4181 | 01:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9315 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3764 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9291 | 02:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8297 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7430 | 02:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Lufthansa | LH9495 | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7486 | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9457 | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 02:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(4) | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:05 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2517 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4177 | 02:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH2207 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1841 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY6053 | 02:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9421 | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9386 | 02:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA8917 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31548 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4180 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 02:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2137 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4167 | 02:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31582 | 02:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 02:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 02:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4137 | 02:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2501 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4089 | 02:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8209 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7494 | 02:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9465 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6389 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 | 02:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1753 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2461 | 02:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4985 | 02:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2249 | 02:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 | 02:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 | 02:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1637 | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2369 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1745 | 02:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 | 02:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2657 | 02:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 | 02:40 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | Lufthansa | LH2543 | 02:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 | 02:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2271 | 02:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 | 02:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2063 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 | 02:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa City | VL1877 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4257 | 03:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2305 | 03:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 | 03:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 | 03:05 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1605 | 03:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa City | VL1823 | 03:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1833 | 03:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4177 | 03:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4963 | 03:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9663 | 03:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8927 | 03:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4907 | 03:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9111 | 03:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1703 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 03:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 03:10 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1663 | 03:15 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4093 | 03:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所

