Munich 空港 フライト到着 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6225 | 01:38 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2013 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9480 | 01:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8722 | 01:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:40 | 流用 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:40 | 流用 | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:40 | 流用 | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:40 | 流用 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:40 | 流用 | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC9643 | 01:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA9413 | 01:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 01:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 01:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84501 | 01:45 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4063 | 01:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9442 | 01:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9219 | 01:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 01:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 01:50 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | DAS Private Jets | DWW354 | 01:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 01:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 01:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 01:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3817 | 01:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 01:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 02:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 02:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9315 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6504 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9291 | 02:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9208 | 02:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1977 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC9386 | 02:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS9017 | 02:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA8917 | 02:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 | 02:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5627 | 02:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9895 | 02:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(4) | 02:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:05 | 予定 | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7280 | 02:05 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2125 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9348 | 02:05 | 予定 | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA8817 | 02:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 02:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31801 | 02:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9097 | 02:10 | 遅延 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9527 | 02:10 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH9925 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(5) | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6241 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 02:10 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8013 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5665 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 02:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4073 | 02:10 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1697 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9425 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7452 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6516 | 02:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2461 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31524 | 02:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9492 | 02:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7436 | 02:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9447 | 02:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6389 | 02:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9853 | 02:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1124 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5773 | 02:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y441 | 02:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3876 | 02:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1875 | 02:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 | 02:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | LH2249 | 02:25 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 | 02:25 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 | 02:30 | 予定 | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 | 02:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 | 02:30 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Discover Airlines | 4Y1291 | 02:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 | 02:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 02:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:35 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1745 | 02:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8219 | 02:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 | 02:40 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1605 | 02:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Baltic | LH1843 | 02:40 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:40 | 予定 | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2435 | 02:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:45 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1637 | 02:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 | 02:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 | 02:45 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8301 | 02:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 | 02:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 | 02:55 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 | 02:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV175 | 02:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 | 03:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1877 | 03:00 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Condor | DE513 | 03:05 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8750 | 03:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5631 | 03:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9971 | 03:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1939 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4065 | 03:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83308 | 03:05 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1925 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2306 | 03:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1833 | 03:15 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2263 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7384 | 03:20 | 予定 | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9478 | 03:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5368 | 03:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1813 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31432 | 03:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9519 | 03:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 03:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9081 | 03:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 03:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2231 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH4119 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7206 | 03:50 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1573 | 03:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5377 | 03:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI530 | 03:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 04:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH110 | 04:10 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH1823 | 04:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM308 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6063 | 04:20 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6313 | 04:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31575 | 04:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4789 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2475 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31603 | 04:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2017 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6444 | 04:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6144 | 04:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4755 | 04:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH715 expand_more(1) | 04:45 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5851 | 04:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | easyJet | U22998 | 04:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6333 | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7634 | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9553 | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9688 | 05:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1943 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31587 | 05:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air China | CA6112 | 05:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4701 | 05:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7793 | 05:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2305 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31411 | 05:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH459 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4223 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7334 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7253 | 05:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8882 | 05:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH112 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6077 | 05:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8950 | 05:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH997 | 05:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2417 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31417 | 05:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4687 | 05:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5470 | 05:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5911 | 05:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7421 | 05:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ138 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1822 expand_more(7) | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5714 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8822 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9408 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8540 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3182 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9781 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 05:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1869 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7302 | 05:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5332 | 05:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH719 | 05:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所