Munich 空港 フライト到着 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5743 | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5931 | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2850 | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7403 | 09:20 | 08:55 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9374 | 09:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5469 | 09:25 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9439 | 09:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9454 | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7241 | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7747 | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8903 | 09:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7347 | 09:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6852 | 09:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7424 | 09:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9443 | 09:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9696 | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31487 | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9046 | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5431 | 09:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9077 | 09:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9341 | 09:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9077 | 09:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6122 | 09:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7298 | 09:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8886 | 09:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4094 | 09:35 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2998 | 09:35 | 予定 | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5993 | 09:35 | 予定 | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2420 | 09:35 | 予定 | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6871 | 09:35 | 予定 | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7261 | 09:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5020 | 09:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3769 | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6088 | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4757 | 09:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4105 | 09:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4006 | 09:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9269 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9181 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6028 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6096 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7446 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2103 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7805 | 09:40 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3871 | 09:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH9241 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31519 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air Baltic | BT6504 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9054 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6098 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6032 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | ITA Airways | AZ4775 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7661 | 09:45 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9160 | 09:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6061 | 09:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6307 | 09:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4806 | 09:45 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2483 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6900 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4353 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3139 | 09:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1819 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31475 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9217 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH6076 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3772 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9273 | 09:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG7769 | 09:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA8780 | 09:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2505 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4087 | 09:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9055 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3779 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7981 | 09:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA8824 | 09:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC7357 | 09:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7456 | 09:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9513 | 09:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 expand_more(7) | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31591 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9350 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air China | CA6148 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6086 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4705 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7705 | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 10:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA948 | 10:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LH2301 | 10:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 | 10:10 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 | 10:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Baltic | LH2271 | 10:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:15 | 予定 | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2135 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 10:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 10:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 | 10:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 10:25 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 | 10:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1102 | 10:30 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 | 10:35 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6614 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH102 | 10:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 | 10:40 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 | 10:40 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 | 10:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 | 10:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 | 10:45 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10:50 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1931 | 11:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4301 | 11:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 11:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1809 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1722 | 11:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y4080 | 11:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 | 11:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 | 11:10 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 | 11:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT927 | 11:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 11:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB741 | 11:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 | 11:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA950 | 11:50 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF41 | 11:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12:00 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:04 | 遅延 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 | 12:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 12:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 | 12:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12:40 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2259 | 12:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 | 01:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 01:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 | 01:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 | 01:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1868 | 01:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 | 01:15 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8250 | 01:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所