Munich 空港 フライト到着 (MUC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(4) | 01:25 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 01:25 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 01:25 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 01:25 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 01:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6336 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:30 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:30 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH521 expand_more(1) | 01:40 | 遅延 | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4055 | 01:40 | 遅延 | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46632 | 01:46 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 01:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 01:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 01:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23263 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 01:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6529 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 01:50 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9291 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7304 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8681 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9201 | 01:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2385 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9362 | 01:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3686 | 01:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa City | VL1797 expand_more(1) | 01:55 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4181 | 01:55 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 02:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9315 | 02:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3764 | 02:00 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9291 | 02:00 | 遅延 | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8297 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7430 | 02:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Lufthansa | LH9495 | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7486 | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9457 | 02:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 02:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(4) | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:05 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:05 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2517 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4177 | 02:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH2207 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:10 | 遅延 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:10 | 遅延 | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(2) | 02:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 02:10 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | 遅延 | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1841 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY6053 | 02:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9421 | 02:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1979 expand_more(2) | 02:15 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9386 | 02:15 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA8917 | 02:15 | 遅延 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31548 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4180 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 02:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2137 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4167 | 02:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 02:15 | 13:50 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31582 | 02:15 | 13:50 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 02:15 | 13:50 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 02:15 | 13:50 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 02:15 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4137 | 02:15 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2501 expand_more(1) | 02:15 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4089 | 02:15 | 遅延 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8209 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7494 | 02:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9465 | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6389 | 02:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:25 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:25 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1753 expand_more(4) | 02:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31653 | 02:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9097 | 02:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7957 | 02:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9527 | 02:25 | 遅延 | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4985 | 02:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2249 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9427 | 02:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9488 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2461 expand_more(5) | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31524 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9492 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Austrian Airlines | OS7436 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY6057 | 02:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | United Airlines | UA9447 | 02:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7400 | 02:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9483 | 02:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9705 | 02:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9328 | 02:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7753 | 02:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8750 | 02:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7420 | 02:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9439 | 02:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 02:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 02:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7492 | 02:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4975 | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2369 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC9483 | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3620 | 02:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8775 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1622 expand_more(5) | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5761 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8622 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9446 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8540 | 02:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9780 | 02:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9133 | 02:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3779 | 02:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7979 | 02:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9037 | 02:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1745 | 02:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 expand_more(3) | 02:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9425 | 02:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7452 | 02:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6516 | 02:35 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 02:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3959 | 02:40 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7563 | 02:40 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31803 | 02:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4073 | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9490 | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7132 | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY4183 | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4971 | 02:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9403 | 02:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9317 | 02:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7939 | 02:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9251 | 02:40 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | Lufthansa | LH2543 | 02:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 expand_more(5) | 02:45 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31517 | 02:45 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9026 | 02:45 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 02:45 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5390 | 02:45 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8956 | 02:45 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2271 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Canada | AC9399 | 02:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | United Airlines | UA9484 | 02:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2063 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9319 | 02:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9319 | 02:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4413 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7112 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7250 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66272 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6278 | 02:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH4145 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4257 | 03:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2305 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31411 | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9482 | 03:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9481 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 | 03:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 03:05 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 03:05 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 03:05 | 遅延 | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO4981 | 03:05 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa City | VL1823 | 03:05 | 遅延 | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1833 | 03:10 | 遅延 | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4177 | 03:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4963 | 03:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9663 | 03:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8927 | 03:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4907 | 03:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9111 | 03:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1703 expand_more(2) | 03:10 | 遅延 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 03:10 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 03:10 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1663 | 03:15 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4093 | 03:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32843 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1869 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7302 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5332 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9199 | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH110 | 04:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24277 | 04:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2067 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31575 | 04:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6120 | 04:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4789 | 04:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1941 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31587 | 04:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4895 | 04:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6687 | 04:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH743 expand_more(1) | 04:25 | 遅延 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7880 | 04:25 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1761 | 04:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1023 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31744 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5291 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48774 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7221 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5729 | 04:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6967 | 04:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2475 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31603 | 04:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8749 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 04:45 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6333 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9553 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3274 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9688 | 04:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24087 | 04:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1822 expand_more(7) | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5714 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8822 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9408 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3182 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9781 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 05:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28639 | 05:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2021 | 05:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH112 | 05:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH715 expand_more(1) | 05:10 | 遅延 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5851 | 05:10 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8015 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5667 | 05:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8205 | 05:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6896 | 05:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するミュンヘンの観光名所と、ミュンヘン滞在中に見逃せない場所

