Munich 空港 - MUC の United Airlines に関する情報
United Airlines が発着する Munich 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Munich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
United Airlines が Munich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 31 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 36 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 29 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | フライトを見る |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 30 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 35 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 35 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 20 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 21 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 40 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | フライトを見る |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | フライトを見る |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 31 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 52 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | フライトを見る |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 1 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 26 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 32 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 39 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 35 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | フライトを見る |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 43 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 15 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | フライトを見る |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 21 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | フライトを見る |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 19 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 39 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | フライトを見る |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 21 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 27 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 13 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 29 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 29 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 41 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 21 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Munich 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Munich 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。