Munich 空港 - MUC の ITA Airways に関する情報
ITA Airways が Munich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 34 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | フライトを見る |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 42 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | フライトを見る |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 23 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 56 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 52 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 66 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 43 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 22 | フライトを見る |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 26 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 81 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 40 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 67 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

