Munich 空港 - MUC の Air Baltic に関する情報
Air Baltic が発着する Munich 空港 のターミナルは?
Air Baltic 便は通常、Munich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Air Baltic が Munich 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | フライトを見る |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | フライトを見る |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 33 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 29 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 15 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 33 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | フライトを見る |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | フライトを見る |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | フライトを見る |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 25 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 29 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

























































































