Munich Flygplats flygavgångar (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Lufthansa | LH2486 | 05:20 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW6615 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Lufthansa | LH5370 | 05:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22999 | 05:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2022 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9283 | 05:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 05:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH4286 | 05:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9231 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8067 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:45 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH1720 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5407 | 05:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1490 | 05:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8523 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7681 | 06:00 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7588 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT823 | 06:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 | 06:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1810 | 06:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31496 | 06:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9239 | 06:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Titan Airways | ZT972 | 06:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2026 | 06:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Lufthansa | LH2184 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | United Airlines | UA9422 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31506 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa City | VL2308 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31824 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH4202 | 06:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4060 | 06:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC7366 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6479 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9444 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4813 | 07:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1107 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76147 | 07:05 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU543 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2070 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS188 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2482 | 07:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | BZ261 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB746 | 07:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa City | VL1806 | 07:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 07:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP555 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 | 08:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH121 | 08:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 | 08:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22930 | 08:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU343 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 | 08:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 | 08:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1660 | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI357 | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 | 08:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8242 | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 | 08:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9089 | 08:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München

