Munich Flygplats flygavgångar (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A31608 | 01:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC9596 | 01:10 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y704 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH4314 | 01:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 | 01:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 01:25 | Inställt | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7374 | 01:25 | Inställt | |
| Verona (VRN) | Air China | CA6458 | 01:25 | Inställt | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6857 | 01:25 | Inställt | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7493 | 01:25 | Inställt | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9464 | 01:25 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31412 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9314 | 01:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4110 | 01:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 01:25 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3131 | 01:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31791 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2656 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48773 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7328 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5730 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6984 | 01:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7313 | 01:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23264 | 01:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3940 | 01:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 01:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9122 | 01:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34282 | 01:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8066 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH107 | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9322 | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9354 | 02:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Air Charters Europe | AGR1996 | 02:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 02:05 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 02:05 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 02:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 02:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 02:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31500 | 02:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7722 | 02:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1844 | 02:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH2426 | 02:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH4586 | 02:40 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1600 | 02:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5114 | 02:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH7424 | 02:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9662 | 02:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8978 | 02:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5403 | 02:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9321 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 02:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1666 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4092 | 02:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Lufthansa City | VL1924 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH4186 | 02:45 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5401 | 02:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7349 | 02:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5338 | 03:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4146 | 03:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Flexjet | LXJ485 | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31654 | 03:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 03:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 03:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 03:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH2524 | 03:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A31612 | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3859 | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5766 | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9733 | 03:10 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8300 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7435 | 03:15 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7418 | 03:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9453 | 03:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7240 | 03:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7784 | 03:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8902 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9477 | 03:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | LH2346 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC9632 | 03:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6119 | 03:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS7284 | 03:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9522 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9332 | 03:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7355 | 03:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH2450 | 03:20 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33449 | 03:25 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Lufthansa | LH4334 | 03:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 03:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 03:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9702 | 03:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 03:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1884 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC9063 | 03:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9035 | 03:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2100 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 03:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 03:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2264 | 03:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa City | VL2220 | 03:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1623 | 03:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2018 | 03:30 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH2224 | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 | 03:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y90 | 03:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 | 03:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH488 | 03:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 | 03:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Helvetic Airways | LH1678 | 03:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1908 | 03:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2148 | 03:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 | 03:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1816 | 03:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 | 03:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 03:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 | 03:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 03:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa City | VL1704 | 03:45 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Lufthansa City | VL2488 | 03:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH494 | 03:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 03:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1712 | 03:55 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1918 | 03:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2478 | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa City | VL2430 | 04:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München

