Munich Flygplats flygankomster (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | TUI | X3123 | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 | 12:35 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | TUI | X34869 | 12:35 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH1719 | 12:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2259 | 12:50 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y91 | 12:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 01:05 | 12:52 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5566 | 01:05 | 12:52 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 01:05 | 12:52 | landat |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 01:05 | 12:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8815 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4770 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | Försenad | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1156 | 01:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 01:15 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4301 | 01:15 | Försenad | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6336 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8002 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:25 | 12:57 | landat |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:25 | 12:57 | landat |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | Försenad | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | Försenad | |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2266 | 01:29 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 | 01:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:35 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4434 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5979 | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 01:40 | Försenad | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 01:40 | Försenad | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 expand_more(2) | 01:40 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC9643 | 01:40 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA9413 | 01:40 | Försenad | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9569 | 01:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | United Airlines | UA9548 | 01:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7259 | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2013 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6040 | 01:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4109 | 01:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1287 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH4589 | 01:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | Inställt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | Inställt | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9421 | 01:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 01:55 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4137 | 01:55 | Försenad | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 01:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3817 | 01:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 01:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1811 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6062 | 02:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4161 | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6112 | 02:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9243 | 02:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH4125 | 02:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 02:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 02:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Lufthansa | 4Y441 expand_more(1) | 02:00 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4293 | 02:00 | Försenad | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46632 | 02:03 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5627 | 02:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9895 | 02:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:05 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Discover Airlines | 4Y1281 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A33456 | 02:05 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Lufthansa | LH4333 | 02:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 02:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 02:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1775 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31525 | 02:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | LH1825 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 02:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 02:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 02:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9386 | 02:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air China | CA6130 | 02:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS9017 | 02:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA8917 | 02:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3093 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(5) | 02:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 02:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4588 | 02:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 02:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 02:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 02:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9418 | 02:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | LH2345 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS7283 | 02:10 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9512 | 02:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1843 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | United Airlines | UA9326 | 02:10 | schemalagd | |
| Groningen (GRQ) | VistaJet | H5713 | 02:12 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6043 | 02:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4073 | 02:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP6123 | 02:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9317 | 02:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9251 | 02:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 | 02:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2249 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9425 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6516 | 02:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS185 | 02:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4985 | 02:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Oman Air | WY5280 | 02:20 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Discover Airlines | 4Y481 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 | 02:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1875 | 02:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa City | VL2461 | 02:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 | 02:30 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2137 | 02:30 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 | 02:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:30 | Inställt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 | 02:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 02:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 | 02:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 | 02:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 | 02:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2015 | 02:40 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1897 | 02:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1853 | 02:45 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:45 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 | 02:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1877 | 02:50 | Inställt | |
| Oradea (OMR) | Lufthansa | LH2543 | 02:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2219 | 02:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 | 02:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1939 | 02:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 | 02:55 | Försenad | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 | 03:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1665 | 03:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 | 03:05 | Försenad | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ123 | 03:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2263 | 03:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1833 | 03:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9086 | 03:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1813 | 03:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 03:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4427 | 03:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 | 03:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München

