Munich Flygplats flygavgångar (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7970 | 03:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA8857 | 03:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2462 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7431 | 03:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP7926 | 03:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:05 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8014 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5666 | 03:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8386 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH5680 | 03:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1632 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4988 | 03:10 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH1658 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | All Nippon Airways | NH7942 | 03:10 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Austrian Airlines | OS7419 | 03:10 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | United Airlines | UA9187 | 03:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 03:10 | Inställt | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6466 | 03:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:10 | Inställt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2320 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 03:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 03:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9339 | 03:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9474 | 03:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1842 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6242 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 03:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8072 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9434 | 03:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4809 | 03:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7135 | 03:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4970 | 03:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9096 | 03:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9375 | 03:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3818 | 03:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7544 | 03:20 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9134 | 03:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 | 03:20 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7732 | 03:20 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8760 | 03:20 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4074 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(6) | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 03:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW87 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5353 | 03:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Canada | AC9216 | 03:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6129 | 03:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9380 | 03:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7928 | 03:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2307 | 03:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9773 | 03:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7562 | 03:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9459 | 03:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8855 | 03:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9382 | 03:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7560 | 03:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9234 | 03:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3623 | 03:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8868 | 03:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5492 | 03:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7758 | 03:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2430 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9428 | 03:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7512 | 03:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9445 | 03:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9110 | 03:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9438 | 03:35 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9326 | 03:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2518 | 03:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9854 | 03:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4086 | 03:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9696 | 03:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3800 | 03:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9461 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9188 | 03:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4098 | 03:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 03:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9702 | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4222 | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7333 | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7252 | 03:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8883 | 03:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1878 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7361 | 03:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7179 | 03:50 | schemalagd | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8926 | 03:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2148 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TAP Air Portugal | TP7664 | 03:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9083 | 03:50 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH2426 | 03:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7786 | 03:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8953 | 03:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7406 | 04:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 expand_more(5) | 04:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC9468 | 04:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 04:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS9016 | 04:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | TAP Air Portugal | TP7888 | 04:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9157 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2478 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6145 | 04:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Canada | AC7350 | 04:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air China | CA6454 | 04:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH6860 | 04:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9468 | 04:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Dolomiti | EN8354 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH7412 | 04:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8902 | 04:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2264 | 04:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2646 | 04:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA761 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7789 | 04:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8902 | 04:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7660 | 04:05 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | Condor | DE168 | 04:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH412 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC9447 | 04:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA9255 | 04:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 04:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9326 | 04:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6029 | 04:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9027 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA953 | 04:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9491 | 04:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6045 | 04:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9489 | 04:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2024 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6448 | 04:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 04:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8785 | 04:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6100 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8523 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7933 | 05:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1948 | 05:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 | 05:10 | Inställt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1870 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8874 | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2028 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7756 | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2234 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2308 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2480 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31754 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5332 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 05:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1347 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 05:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 05:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6897 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 | 06:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1950 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7718 | 06:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2292 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7060 | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 | 06:10 | Inställt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2104 | 06:10 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2198 | 06:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8076 | 06:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 | 06:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH1858 | 06:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1986 | 06:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 | 06:25 | schemalagd | |
Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3405 | 06:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2032 | 06:30 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2400 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2482 | 06:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 | 06:35 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2999 | 06:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 | 06:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 | 06:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2372 | 06:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 06:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2150 | 06:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23946 | 06:50 | schemalagd | |
London (STN) | Travelcoup | EDC965 | 06:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 | 06:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München