Munich Flygplats flygavgångar (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS116 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33255 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2830 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 07:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH113 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1591 | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9618 | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7345 | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6724 | 07:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8963 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31476 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9299 | 07:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4854 | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6010 | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6913 | 07:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5190 | 07:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH682 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9473 | 07:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO354 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5722 | 07:35 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6224 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1806 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7453 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6505 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4869 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5323 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2482 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | avianca | AV6515 | 07:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5167 | 07:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1628 | 07:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5293 | 07:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7475 | 07:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9476 | 07:50 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7457 | 07:50 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9430 | 07:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31579 | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4836 | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9495 | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7381 | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Oman Air | WY5350 | 08:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9479 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31502 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5287 | 08:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9226 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31754 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4713 | 08:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 08:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5445 | 08:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9738 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO4265 | 08:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9320 | 08:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 08:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31566 | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6469 | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6127 | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4872 | 08:15 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5984 | 08:15 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | TAP Air Portugal | TP6868 | 08:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH7430 | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4198 | 08:20 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4962 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7329 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5331 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9563 | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31408 | 08:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5255 | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | LH2466 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31468 | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7445 | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4197 | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | ITA Airways | AZ4880 | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Oman Air | WY5269 | 08:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84502 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31507 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4908 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5291 | 08:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9495 | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4193 | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4890 | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Oman Air | WY5285 | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7948 | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9259 | 08:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4009 | 08:30 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4094 | 08:30 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX148 | 08:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5351 | 08:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5380 | 08:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA955 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66305 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6261 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6420 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7645 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3361 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5419 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9691 | 08:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31572 | 08:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4189 | 08:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4868 | 08:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Oman Air | WY5357 | 08:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9442 | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5750 | 08:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9462 | 09:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6451 | 09:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6143 | 09:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5422 | 09:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1880 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH4148 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4699 | 09:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5428 | 09:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5998 | 09:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6865 | 09:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7274 | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6694 | 09:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7325 | 09:20 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8911 | 09:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7483 | 09:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | LOT | LO5131 | 09:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9460 | 09:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7441 | 09:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | LOT | LO5127 | 09:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9486 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6166 | 09:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1962 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31530 | 09:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6115 | 09:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5432 | 09:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7726 | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31418 | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5494 | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4834 | 09:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5355 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2484 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31557 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6326 | 09:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1714 | 09:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1738 | 09:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6493 | 09:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4842 | 09:45 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7746 | 09:45 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2436 | 09:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2652 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5584 | 09:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY124 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9598 | 09:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8006 | 09:45 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4984 | 09:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1672 | 09:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2558 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8756 | 09:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4076 | 09:50 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2142 | 09:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2276 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 09:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Oman Air | WY5352 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2446 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31492 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4188 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5358 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8959 | 09:55 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2130 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31486 | 10:00 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4852 | 10:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6487 | 10:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6163 | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1129 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5776 | 10:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4138 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4086 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7467 | 10:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7432 | 10:05 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 10:05 | Inställt | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4990 | 10:05 | Inställt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6439 | 10:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6133 | 10:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ4846 | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2238 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH4120 | 10:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1626 | 10:10 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1640 | 10:15 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1666 | 10:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH726 | 10:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH768 | 10:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH772 | 10:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK52 | 10:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY128 | 10:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München