Munich Flygplats flygavgångar (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2000 | 06:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2216 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 06:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(8) | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2470 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36682 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6185 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6103 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3683 | 07:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 07:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 07:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 07:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2166 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 07:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8020 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5692 | 07:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6465 | 07:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 07:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 07:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9472 | 07:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9710 | 07:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8234 | 07:50 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2134 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1674 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5861 | 08:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6051 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9107 | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6868 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:05 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8897 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 08:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33445 | 08:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4326 | 08:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32846 | 08:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7832 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6177 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7852 | 08:30 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33459 | 08:30 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Lufthansa | LH4328 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31652 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH6158 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6145 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9222 | 08:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y312 | 08:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH2682 | 09:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 | 09:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT222 | 09:05 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX142 | 09:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 09:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2500 | 09:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1650 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 | 09:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6025 | 09:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 09:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 | 10:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | MI7140 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 10:05 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU4675 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH5995 | 10:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9582 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK662 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4097 | 10:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA785 | 10:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 10:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 | 10:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 | 10:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 | 10:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München

