Munich Flygplats flygavgångar (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5852 | 12:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 01:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Swiss | LX4036 | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9261 | 01:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 01:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2999 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6869 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 02:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9631 | 02:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8788 | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7176 | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7003 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(7) | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:10 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23264 | 02:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6044 | 02:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8050 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7481 | 02:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9458 | 02:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31654 | 02:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 02:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 02:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 02:40 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8014 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC7367 | 02:45 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5666 | 02:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6145 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7160 | 02:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 02:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5454 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 03:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa City | VL1848 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH4142 | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Bohemia | BOH111 | 03:00 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46633 | 03:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA9273 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 03:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7451 | 03:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Lufthansa City | VL1924 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH4186 | 03:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8072 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9436 | 03:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4809 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | All Nippon Airways | NH5855 | 03:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7323 | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2320 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9339 | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2462 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7431 | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7353 | 03:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9110 | 03:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9438 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 03:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7562 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(6) | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9459 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8855 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9226 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 03:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5364 | 03:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9185 | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5492 | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8402 | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC9216 | 03:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6129 | 03:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7339 | 03:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9380 | 03:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3623 | 03:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8868 | 03:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4156 | 03:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9428 | 03:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9445 | 03:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4082 | 03:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4146 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 | 03:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 03:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2648 | 03:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9702 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9453 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7784 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8902 | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 04:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9188 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9335 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8953 | 04:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4174 | 04:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH474 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9099 | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9468 | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | airBaltic | BT6435 | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS9016 | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9157 | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA761 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2478 | 04:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 | 04:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 | 04:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9489 | 04:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4222 | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7333 | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7252 | 04:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8883 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1870 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7337 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5383 | 04:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24278 | 04:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München

