Munich Flygplats flygankomster (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO351 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6704 | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5857 | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5721 | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2351 | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3631 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6130 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3850 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31563 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6092 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5457 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC7349 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6460 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6856 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7480 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9461 | 09:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9700 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 expand_more(2) | 09:05 | 08:33 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5294 | 09:05 | 08:33 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3769 | 09:05 | 08:33 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 09:05 | 08:48 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5762 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8422 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9448 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1675 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8636 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6363 | 09:05 | 08:48 | landat |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9583 | 09:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1593 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9368 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9017 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6499 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9055 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3763 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA8824 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9415 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6025 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6059 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2016 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8767 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28637 | 09:10 | 08:54 | landat |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(6) | 09:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2998 | 09:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | LOT | LO4306 | 09:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5993 | 09:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2420 | 09:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6871 | 09:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7261 | 09:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7347 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6452 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6852 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7424 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9443 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9696 | 09:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 expand_more(2) | 09:20 | 08:38 | landat |
| Charlotte (CLT) | Swiss | LX4037 | 09:20 | 08:38 | landat |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9260 | 09:20 | 08:38 | landat |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31415 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9254 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH7916 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5495 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4689 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA8716 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2485 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31621 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6144 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8884 | 09:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2507 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 09:25 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7140 | 09:26 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH7140 | 09:26 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7651 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9748 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4094 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3091 | 09:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 expand_more(3) | 09:30 | 08:58 | landat |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1401 | 09:30 | 08:58 | landat |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9341 | 09:30 | 08:58 | landat |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN3688 | 09:30 | 08:58 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6088 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5423 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4757 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 expand_more(1) | 09:30 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 09:30 | Försenad | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5743 | 09:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5931 | 09:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2850 | 09:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7403 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6018 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6907 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4006 | 09:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9269 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31409 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9192 | 09:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1817 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4165 | 09:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6307 | 09:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4806 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2981 | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5989 | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2410 | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6864 | 09:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7273 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6900 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4353 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3139 | 09:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33064 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8210 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5929 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6791 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8550 | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5600 | 09:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7996 | 09:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9374 | 09:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9439 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9454 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7241 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7747 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8903 | 09:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA9458 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4414 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2928 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5097 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6728 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7745 | 10:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA944 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 | 10:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 | 10:05 | Försenad | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1973 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 | 10:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 | 10:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8021 | 10:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 | 10:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 10:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2383 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2487 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 | 10:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:35 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10:40 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 | 10:45 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10:45 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 | 10:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1851 | 10:50 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 10:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8255 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1722 | 11:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8271 | 11:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 | 11:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 | 11:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM3308 | 11:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1931 | 11:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M271 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1809 | 11:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 | 11:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2471 | 11:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 | 12:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 12:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 12:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2998 | 12:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12:20 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK49 | 12:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 12:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München

