Munich Flygplats flygankomster (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air Baltic | LH2233 | 07:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2065 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5429 | 07:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7442 | 07:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7407 | 07:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9737 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3958 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7563 | 07:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2221 | 07:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5350 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9092 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5373 | 07:55 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU430 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5981 | 07:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1949 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5433 | 08:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7611 | 08:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5379 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA954 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6248 | 08:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 08:05 | 19:32 | landat |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6334 | 08:05 | 19:32 | landat |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1356 | 08:05 | 19:32 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1797 | 08:05 | 19:32 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 08:05 | 19:32 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9690 | 08:05 | 19:32 | landat |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 08:05 | 19:53 | landat |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9657 | 08:05 | 19:53 | landat |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6677 | 08:05 | 19:53 | landat |
Palermo (PMO) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 08:05 | 19:58 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7458 | 08:05 | 19:58 | landat |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH7423 | 08:05 | 19:58 | landat |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2259 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 expand_more(6) | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6021 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8813 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8689 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 | 08:15 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE1751 | 08:15 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 08:20 | schemalagd | |
Debrecen (DEB) | Lufthansa | LH1687 | 08:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 | 08:20 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Lufthansa | LH2645 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A31481 | 08:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2525 | 08:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 08:25 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4449 | 08:25 | Försenad | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH2427 | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2069 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6465 | 08:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 08:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4413 | 08:30 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 08:30 | Försenad | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH4141 | 08:30 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Unicair | UNI162 | 08:34 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | LH1849 | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 08:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1871 expand_more(1) | 08:35 | Försenad | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH4133 | 08:35 | Försenad | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1653 | 08:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:40 | Försenad | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1597 | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4180 | 08:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4175 | 08:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 08:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | LH2451 | 08:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 08:45 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 08:45 | Försenad | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT827 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH4457 | 08:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | avianca | AV6524 | 08:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8401 | 08:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22197 | 09:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:05 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32249 | 09:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6132 | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Condor | DE1609 | 09:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28637 | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:08 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH122 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 10:10 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | Lufthansa | LH2185 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | United Airlines | UA9463 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5361 | 10:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4447 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5303 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1577 | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2071 | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH9950 | 10:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2445 | 10:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2279 | 10:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1131 | 11:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | X3197 | 11:08 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7797 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2601 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1523 | 11:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI fly | X32197 | 11:20 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32163 | 11:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München