Munich Flygplats flygankomster (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 08:05 | 19:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6334 | 08:05 | 19:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1356 | 08:05 | 19:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1797 | 08:05 | 19:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 08:05 | 19:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9690 | 08:05 | 19:52 | landat |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4849 | 08:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 08:05 | 19:55 | landat |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9657 | 08:05 | 19:55 | landat |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6677 | 08:05 | 19:55 | landat |
Palermo (PMO) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7458 | 08:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH7423 | 08:05 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1925 expand_more(1) | 08:05 | 19:45 | landat |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2306 | 08:05 | 19:45 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6729 | 08:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 expand_more(4) | 08:10 | 19:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6021 | 08:10 | 19:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | 19:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 08:10 | 19:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 08:10 | 19:58 | landat |
Nantes (NTE) | Air Baltic | LH2243 | 08:10 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1795 | 08:20 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 08:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7272 | 08:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2525 | 08:25 | Försenad | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1849 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:30 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4413 | 08:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2069 | 08:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1611 | 08:30 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 08:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1871 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH4133 | 08:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1653 | 08:35 | Försenad | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2557 | 08:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 08:40 | Försenad | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4180 | 08:40 | Försenad | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LH2405 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4199 | 08:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 08:45 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4175 | 08:45 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 08:45 | Försenad | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7452 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9515 | 08:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 08:45 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 08:45 | Försenad | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6524 | 08:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6506 | 08:55 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 09:00 | Försenad | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | Inställt | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | Inställt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2651 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2067 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 09:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6132 | 09:10 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28641 | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | Försenad | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8237 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7482 | 09:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9453 | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 | 09:35 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2141 | 09:35 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33452 | 10:00 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH4339 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7705 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH122 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 10:10 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | Lufthansa | LH2185 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | United Airlines | UA9463 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1585 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4445 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5303 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2071 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4115 | 10:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2279 | 10:50 | Inställt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2445 | 10:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1131 | 11:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Condor | DE1307 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 | 11:10 | schemalagd | |
Sal (SID) | TUI | X37104 | 11:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1401 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7797 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:20 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 11:25 | Försenad |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München