Munich Flygplats flygankomster (MUC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:05 | 06:39 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:05 | 06:39 | landat |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:05 | 06:39 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(3) | 07:05 | 06:57 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | All Nippon Airways | NH5435 | 07:05 | 06:57 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | TAP Air Portugal | TP7551 | 07:05 | 06:57 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:05 | 06:57 | landat |
Trabzon (TZX) | Somon Air | SZ121 | 07:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1999 expand_more(1) | 07:10 | 06:55 | landat |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4081 | 07:10 | 06:55 | landat |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2109 expand_more(9) | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31527 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | Air Baltic | BT6482 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9054 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6098 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6032 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2167 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7819 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7661 | 07:10 | 06:59 | landat |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9409 | 07:10 | 06:59 | landat |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4989 | 07:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2228 | 07:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(5) | 07:15 | 06:55 | landat |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:15 | 06:55 | landat |
Bologna (BLQ) | Air China | CA6451 | 07:15 | 06:55 | landat |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:15 | 06:55 | landat |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:15 | 06:55 | landat |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:15 | 06:55 | landat |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2201 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6494 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 07:15 | 06:50 | landat |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9737 | 07:15 | 06:50 | landat |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5453 | 07:15 | 06:50 | landat |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7559 | 07:15 | 06:50 | landat |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9217 | 07:15 | 06:50 | landat |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7545 | 07:15 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:15 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:15 | Försenad | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:15 | Försenad | |
Paderborn (PAD) | Lufthansa | LH2177 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | United Airlines | UA9490 | 07:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1957 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31590 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9350 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2177 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6695 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9296 | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2037 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9172 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2134 | 07:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:25 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4193 | 07:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8075 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6396 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9445 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4810 | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31433 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6025 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3782 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8966 | 07:35 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6472 | 07:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9168 | 07:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3785 | 07:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4961 | 07:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2267 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA108 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3838 | 07:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9281 | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9168 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5864 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9094 | 07:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31463 | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9552 | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5429 | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3787 | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7511 | 07:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9446 | 07:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8397 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5683 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2131 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7941 | 07:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7215 | 07:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 | 08:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 08:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH587 | 08:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2457 | 08:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1403 | 08:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5665 | 08:30 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2041 | 08:35 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 | 08:35 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT823 | 08:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 08:45 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 08:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Unicair | UNI107 | 08:56 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 | 09:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2089 | 09:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2275 | 09:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28637 | 09:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ996 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 09:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 09:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 09:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 | 09:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 09:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:35 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 | 09:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 | 09:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1156 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1817 | 09:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 09:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 09:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 09:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1785 | 09:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 10:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 10:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1929 | 10:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 | 10:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2507 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2301 | 10:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1973 | 10:15 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 | 10:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 | 10:15 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI836 | 10:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 | 10:20 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 | 10:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2367 | 10:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:25 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2135 | 10:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2325 | 10:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8069 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 10:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 | 10:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA948 | 10:40 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10:40 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2091 | 10:40 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 | 10:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 10:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuMünchens turistattraktioner och platser du inte får missa när du är i München