Information om Lufthansa City på Munich Flygplats - MUC
Vilka platser flyger Lufthansa City till och från Munich Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 44 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Visa flyg |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 10 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 30 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 34 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 34 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Visa flyg |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 16 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 39 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 23 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Visa flyg |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 42 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu

























































































