Information om Air Canada på Munich Flygplats - MUC
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Munich Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Munich Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air Canada till och från Munich Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 35 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 47 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 13 | Visa flyg |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 1 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 22 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 39 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 27 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visa flyg |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 27 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 30 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 7 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 34 | Visa flyg |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 28 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | Visa flyg |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 24 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 35 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 81 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 26 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 25 | Visa flyg |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 9 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 43 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 17 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 31 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 24 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 27 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 13 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Visa flyg |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 17 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 26 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
























































































