Information om Air Baltic på Munich Flygplats - MUC
Vilka terminaler anländer och avgår Air Baltic från vid Munich Flygplats?
Air Baltic-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Munich Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air Baltic till och från Munich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 30 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 27 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 34 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 15 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Visa flyg |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 18 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu