Information om Aegean Airlines på Munich Flygplats - MUC
Vilka terminaler anländer och avgår Aegean Airlines från vid Munich Flygplats?
Aegean Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Munich Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Munich Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 29 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 64 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 47 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Visa flyg |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 25 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 47 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 20 | Visa flyg |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 6 | Visa flyg |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 19 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Visa flyg |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 7 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 17 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 32 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | Visa flyg |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu


























































































