Информация о Lufthansa City в Аэропорт Munich - MUC
В какие места летает Lufthansa City и откуда Аэропорт Munich?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 44 | Посмотреть рейсы |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Посмотреть рейсы |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Посмотреть рейсы |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 10 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 30 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Посмотреть рейсы |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 34 | Посмотреть рейсы |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Посмотреть рейсы |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 34 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Посмотреть рейсы |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 16 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 39 | Посмотреть рейсы |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 23 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Посмотреть рейсы |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Посмотреть рейсы |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Посмотреть рейсы |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 42 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас

























































































