Вылет рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1912 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 09:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH436 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1423 expand_more(8) | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5737 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8423 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9401 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8394 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3945 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9866 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 10:10 | по расписанию | |
| Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4435 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5978 | 10:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31553 | 10:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6137 | 10:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6458 | 10:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5456 | 10:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9586 | 10:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2999 | 10:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | LOT | LO4305 | 10:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 10:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 10:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY354 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6684 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9637 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 10:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK662 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9809 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4097 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1874 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7687 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH4170 | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3630 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6131 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3860 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1812 expand_more(8) | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31480 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9581 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Air China | CA6067 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH6077 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6525 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4178 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2240 | 10:30 | Отменено | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9295 | 10:30 | Отменено | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9660 | 10:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2138 | 10:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8962 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air Canada | AC9378 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6159 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7477 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7177 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7341 | 10:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA8977 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5021 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5144 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3668 | 10:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9324 | 10:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6029 | 10:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2124 | 10:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8880 | 10:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Canada | AC9624 | 10:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN7189 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7258 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 10:40 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY236 | 10:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3176 | 10:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9334 | 10:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH7938 | 10:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Singapore Airlines | SQ2270 | 10:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9149 | 10:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5406 | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9129 | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:55 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4092 | 10:55 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | United Airlines | UA9558 | 10:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5032 | 10:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6062 | 11:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6306 | 11:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4807 | 11:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT645 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9347 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6716 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8947 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31490 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9145 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5863 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4906 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9093 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1926 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31586 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4838 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7720 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9185 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5184 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7761 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76149 | 11:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2248 | 11:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT796 | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:05 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2096 | 11:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11:05 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Lufthansa | LH2542 | 11:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ715 | 11:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1103 | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 | 11:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 | 11:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 11:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | airBaltic | LH1976 | 11:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 | 11:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 | 11:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2556 | 11:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2262 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:20 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8294 | 11:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6885 | 11:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa City | VL1802 | 11:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 | 11:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6887 | 11:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2014 | 11:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 | 11:30 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH2136 | 11:30 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2192 | 11:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2396 | 11:35 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | LH2344 | 11:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 11:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1130 | 11:45 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 | 11:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11:45 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Discover Airlines | 4Y1270 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:45 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU499 | 11:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2644 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH504 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1852 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 | 12:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3433 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF86 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2230 | 12:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85431 | 12:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1310 | 12:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA828 | 12:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 | 12:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене

