Вылет рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Condor | DE1608 | 05:50 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1598 | 05:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34282 | 05:50 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1610 | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Djibouti | DJ6118 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:45 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 06:50 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Discover Airlines | 4Y222 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Lufthansa | LH4318 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7264 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6661 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH125 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9667 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1946 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | VL2470 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5347 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7240 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:20 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 07:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 07:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6185 | 07:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6103 | 07:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3683 | 07:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | VL1972 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5207 | 07:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 07:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN2316 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5660 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 07:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2108 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:45 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:45 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:45 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 07:50 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA6157 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6099 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2126 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3619 | 07:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Discover Airlines | 4Y486 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH4600 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN2162 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6465 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9472 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9710 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1884 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 07:55 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | VL2134 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN1852 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH7855 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9665 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1674 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5861 | 08:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6051 | 08:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA8728 | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1948 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9490 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS182 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2446 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN2340 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | VL1848 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH4142 | 08:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH129 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9337 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6141 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7832 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6177 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7852 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1026 | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | VL1800 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH4152 | 08:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | VL2516 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4176 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31652 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 08:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 08:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:45 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3131 | 08:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 08:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 | 09:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1906 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1950 | 09:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 | 09:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9732 | 09:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 | 09:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 09:10 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Airbus Transport International | 4Y704 | 09:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT824 | 09:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 09:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 09:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | VL2228 | 09:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 | 09:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1161 | 09:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене

