Прибытие рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH773 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4578 | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2203 | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa | LH1743 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6114 | 05:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9581 | 06:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | ITA Airways | AZ4905 | 06:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:30 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | United Airlines | UA9559 | 06:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y143 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8434 | 06:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4299 | 06:30 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9353 | 06:30 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF87 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4087 | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 06:45 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9585 | 06:45 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8765 | 06:45 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | ITA Airways | AZ4817 | 06:45 | С задержкой | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1000 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4258 | 06:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL22 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3557 | 06:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6019 | 06:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3958 | 06:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | BT6488 | 06:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA8814 | 06:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC9003 | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9010 | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ726 | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3452 | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 07:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 07:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Lufthansa | LH4555 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3451 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH437 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9536 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8747 | 07:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 07:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9626 | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9876 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:15 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | LH1893 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7378 | 07:15 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA8764 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Aegean Airlines | A31804 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6045 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Croatia Airlines | OU5659 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP6127 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9561 | 07:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY3763 | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9143 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1635 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO4989 | 07:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2228 | 07:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | United Airlines | UA9377 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2134 | 07:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1655 | 07:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1887 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9007 | 07:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6246 | 07:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 07:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1961 | 07:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2031 | 07:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2075 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 | 07:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2277 | 07:30 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2199 | 07:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | LH2467 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 | 07:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 | 07:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 | 07:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 07:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1901 | 07:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 07:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1739 | 07:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1715 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 07:55 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2239 | 07:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 | 07:55 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 07:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA827 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 08:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1905 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9082 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4305 | 08:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT221 | 08:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 | 08:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 08:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1963 | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 08:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ450 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1849 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 08:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2035 | 08:40 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 09:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 09:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене

