Прибытие рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Discover Airlines | 4Y2401 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24581 | 01:10 | 12:54 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8815 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 01:15 | 12:52 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9121 | 01:15 | 12:52 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1156 | 01:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | С задержкой | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y81 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8468 | 01:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5650 | 01:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4545 | 01:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9357 | 01:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9667 | 01:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6336 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8002 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:25 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Discover Airlines | 4Y2403 | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 | 01:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:35 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX143 | 01:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Air Canada | AC9569 | 01:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 01:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:45 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:45 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:45 | С задержкой | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9442 | 01:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9219 | 01:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 01:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3817 | 01:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6112 | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9243 | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1811 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4161 | 02:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH4125 | 02:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 02:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 02:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 02:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 02:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 02:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1775 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31525 | 02:05 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E46632 | 02:06 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1825 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 02:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 02:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 02:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(5) | 02:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3093 | 02:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH108 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9418 | 02:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH2345 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS7283 | 02:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1843 | 02:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6043 | 02:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4073 | 02:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP6123 | 02:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31517 | 02:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9640 | 02:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8956 | 02:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9425 | 02:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7452 | 02:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6516 | 02:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS185 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6389 | 02:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3876 | 02:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5765 | 02:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9782 | 02:20 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | airBaltic | LH2137 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9087 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1665 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1875 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH4171 | 02:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y441 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4293 | 02:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa City | VL2461 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31823 | 02:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH4063 | 02:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31653 | 02:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9097 | 02:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9527 | 02:30 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7430 | 02:30 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Lufthansa | LH6921 | 02:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 | 02:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9485 | 02:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5438 | 02:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7989 | 02:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 | 02:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 02:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1897 | 02:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1853 | 02:45 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:45 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:45 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 | 02:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:50 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1877 | 02:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2219 | 02:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X34714 | 02:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1939 | 02:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 | 02:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 | 02:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1925 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 | 03:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 | 03:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 | 03:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ123 | 03:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9086 | 03:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1813 | 03:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4427 | 03:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 03:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7172 | 03:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA934 | 03:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Lufthansa City | VL1823 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2231 | 03:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 04:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH112 | 04:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM308 | 04:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене

