Информация о Discover Airlines в Аэропорт Munich - MUC
В какие места летает Discover Airlines и откуда Аэропорт Munich?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Посмотреть рейсы |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Посмотреть рейсы |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Посмотреть рейсы |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Посмотреть рейсы |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Посмотреть рейсы |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Посмотреть рейсы |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Посмотреть рейсы |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Посмотреть рейсы |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Посмотреть рейсы |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Посмотреть рейсы |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Посмотреть рейсы |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Посмотреть рейсы |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Посмотреть рейсы |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 3 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасНарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
























































































