Информация о Air Baltic в Аэропорт Munich - MUC
Через какие терминалы Air Baltic прибывает и отправляется в Аэропорт Munich?
Рейсы
Air Baltic обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Munich:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает Air Baltic и откуда Аэропорт Munich?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 30 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 27 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 13 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 34 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 13 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 15 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Посмотреть рейсы |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 18 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 12 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас