Прибытие рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2021 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5425 | 07:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7563 | 07:40 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2221 | 07:40 | С задержкой | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9471 | 07:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84501 | 07:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5999 | 07:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1949 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5433 | 08:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7611 | 08:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5350 | 08:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5379 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 08:05 | 19:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6334 | 08:05 | 19:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1356 | 08:05 | 19:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1797 | 08:05 | 19:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 08:05 | 19:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9690 | 08:05 | 19:57 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA954 expand_more(2) | 08:05 | 19:54 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 08:05 | 19:54 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6248 | 08:05 | 19:54 | приземлился |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9657 | 08:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6677 | 08:05 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | LH1925 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2306 | 08:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 08:05 | 19:44 | приземлился |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7458 | 08:05 | 19:44 | приземлился |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH7423 | 08:05 | 19:44 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Jet Fly Airline | JFL356 | 08:06 | 20:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 expand_more(5) | 08:10 | 19:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6021 | 08:10 | 19:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | 19:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 08:10 | 19:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8689 | 08:10 | 19:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 08:10 | 19:55 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1110 expand_more(2) | 08:10 | 19:58 | приземлился |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:10 | 19:58 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:10 | 19:58 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1523 | 08:15 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 08:15 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7172 | 08:15 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 08:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2525 | 08:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 08:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 08:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 08:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1705 | 08:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1871 expand_more(1) | 08:35 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH4133 | 08:35 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7927 | 08:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2431 | 08:40 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4413 | 08:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2557 | 08:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1817 expand_more(1) | 08:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 08:45 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7452 | 08:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9515 | 08:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 08:45 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Avianca | AV6524 | 08:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN9991 | 08:51 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6506 | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8401 | 08:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2651 expand_more(1) | 09:00 | Отменено | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | Отменено | |
Paderborn (PAD) | Lufthansa | LH2181 | 09:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:05 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 | 09:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 09:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8237 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7482 | 09:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9453 | 09:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 09:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 | 09:35 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2141 | 09:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33452 | 09:50 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH4339 | 09:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:10 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1413 | 10:10 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 10:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH122 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5303 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2071 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4115 | 10:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB747 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1671 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5479 | 10:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 10:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2445 | 10:55 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TUI | X3847 | 11:04 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7797 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TUI | X32847 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4449 | 11:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене