Прибытие рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN33 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3012 | 06:20 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Bairline | BRJ758 | 06:20 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:25 | 05:29 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:25 | 05:29 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:30 | 05:59 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:30 | 05:59 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:45 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 06:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 06:55 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 07:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 07:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 07:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 07:00 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 07:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:05 | 06:07 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:05 | 06:07 | приземлился |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:05 | 06:07 | приземлился |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8017 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6386 | 07:05 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5677 | 07:05 | по расписанию | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2143 expand_more(1) | 07:05 | 06:53 | приземлился |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4173 | 07:05 | 06:53 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:05 | 06:27 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6451 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:10 | 06:45 | приземлился |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:10 | 06:45 | приземлился |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:10 | 06:45 | приземлился |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(1) | 07:10 | 06:57 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:10 | 06:57 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6494 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4139 | 07:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2037 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6453 | 07:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9172 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC7357 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6869 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2134 | 07:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:20 | С задержкой | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:20 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1957 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31471 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4703 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2239 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31443 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6023 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9209 | 07:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6472 | 07:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9168 | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6102 | 07:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3678 | 07:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31433 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6025 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3782 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8966 | 07:35 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9080 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5371 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA108 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3838 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9281 | 07:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3785 | 07:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4961 | 07:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2267 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9168 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5864 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9094 | 07:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX301 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31463 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9552 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5429 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3787 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4765 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9446 | 07:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5025 | 08:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5348 | 08:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1842 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5161 | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5629 | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9891 | 08:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 08:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1571 | 08:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2275 | 08:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1100 | 08:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT221 | 08:20 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ132 | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 08:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6026 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XC6026 | 08:45 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ280 | 08:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 09:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2089 | 09:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 09:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ996 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28637 | 09:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 09:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2507 | 09:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7140 | 09:26 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 | 09:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 09:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 | 09:30 | С задержкой | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 09:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1817 | 09:45 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 09:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 09:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 10:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 | 10:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 | 10:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | British Airways | BA944 | 10:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 10:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене

