Вылет рейса Аэропорт Munich (MUC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7475 | 07:50 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9476 | 07:50 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7457 | 07:50 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9430 | 07:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH7430 | 07:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31579 | 08:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4836 | 08:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 08:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7381 | 08:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9479 | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31502 | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5287 | 08:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9226 | 08:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31754 | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4713 | 08:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 08:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5445 | 08:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:05 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9320 | 08:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 08:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31566 | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6469 | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6127 | 08:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4872 | 08:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1646 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4962 | 08:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7329 | 08:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5331 | 08:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9563 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31408 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5255 | 08:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | LH2466 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31468 | 08:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7445 | 08:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | ITA Airways | AZ4880 | 08:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Oman Air | WY5269 | 08:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84502 | 08:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31507 | 08:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4908 | 08:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Oman Air | WY5291 | 08:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9495 | 08:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9809 | 08:30 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1660 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4094 | 08:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5351 | 08:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5380 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL356 | 08:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA955 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66305 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6261 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6420 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7645 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9691 | 08:50 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31572 | 08:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4868 | 08:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9442 | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1111 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5750 | 08:55 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9462 | 09:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1880 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7347 | 09:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7181 | 09:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7345 | 09:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9247 | 09:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 09:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4699 | 09:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6451 | 09:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6143 | 09:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5422 | 09:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5428 | 09:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5998 | 09:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6865 | 09:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7274 | 09:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1904 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7325 | 09:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6694 | 09:25 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8911 | 09:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8206 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7483 | 09:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | LOT | LO5131 | 09:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9460 | 09:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8244 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7441 | 09:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | LOT | LO5127 | 09:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9486 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6166 | 09:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1962 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31530 | 09:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air China | CA6115 | 09:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5432 | 09:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7726 | 09:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2484 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31557 | 09:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y142 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8433 | 09:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4298 | 09:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9352 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS118 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6326 | 09:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2200 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6493 | 09:45 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4842 | 09:45 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7746 | 09:45 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2436 | 09:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2652 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5584 | 09:45 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY124 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9598 | 09:45 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8006 | 09:45 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4984 | 09:50 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1672 | 09:50 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2558 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8756 | 09:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4076 | 09:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1994 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6439 | 09:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6133 | 09:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ4846 | 09:55 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2142 | 09:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2276 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2446 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31492 | 09:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7562 | 10:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9235 | 10:00 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2130 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31486 | 10:00 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4852 | 10:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6487 | 10:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6163 | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1129 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5776 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4086 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7467 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7432 | 10:05 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1634 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4990 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2238 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31446 | 10:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1626 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7137 | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4884 | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4974 | 10:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA8769 | 10:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7495 | 10:15 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4978 | 10:15 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1666 | 10:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH726 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6232 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH772 | 10:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH768 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ2202 | 10:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1682 | 10:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK52 | 10:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY4243 | 10:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:55 | по расписанию | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4193 | 11:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасДостопримечательности Мюнхена и места, которые нельзя пропустить, находясь в Мюнхене