Munich Airport vluchtvertrek (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6083 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN7022 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9222 | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2472 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6143 | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA8885 | 09:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT824 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH4456 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA31 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3938 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7609 | 09:20 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1522 | 09:25 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 09:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Lufthansa | LH2242 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6021 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2238 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9186 | 09:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 09:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5428 | 09:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3792 | 09:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9443 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7918 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6703 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5856 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5720 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2352 | 09:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6461 | 09:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5456 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(8) | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1594 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9016 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1792 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9683 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9183 | 10:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2012 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6441 | 10:00 | Gepland | |
Dubai (DWC) | VistaJet | H5727 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 | 10:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:10 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4435 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5978 | 10:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 10:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5446 | 10:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6826 | 10:30 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD442 | 10:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:30 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22272 | 10:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32196 | 10:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9378 | 10:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6159 | 10:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7477 | 10:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7177 | 10:40 | Gepland | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8977 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(7) | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4415 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6669 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6312 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6259 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3135 | 10:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH7410 | 10:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9735 | 10:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 10:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4070 | 10:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5682 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9590 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8825 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 expand_more(6) | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31427 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9324 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6123 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6085 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7054 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2152 | 10:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 expand_more(9) | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5737 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8423 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9401 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8394 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5334 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3945 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9866 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3630 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6131 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3860 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9213 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7933 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8947 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6490 | 11:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9043 | 11:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7742 | 11:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9411 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9739 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 11:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1299 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5442 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7491 | 11:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4976 | 11:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2160 | 11:05 | Gepland | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 11:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 11:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9438 | 11:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9695 | 11:10 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4982 | 11:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31490 | 11:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9145 | 11:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 11:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85431 | 11:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2326 | 11:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8070 | 11:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 | 11:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:20 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH1656 | 11:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:20 | Gepland | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2136 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:25 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8296 | 11:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11:30 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Lufthansa | LH2178 | 11:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:35 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1978 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 11:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2096 | 11:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2016 | 11:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 | 11:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Marabu | DI6022 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB742 | 12:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:10 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 12:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1812 | 12:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:20 | Gepland | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 | 12:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 12:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH318 | 12:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA951 | 12:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1938 | 12:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München