Munich Airport vluchtvertrek (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1343 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6045 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1928 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4078 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32196 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2470 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1302 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB748 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5480 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 07:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6165 | 07:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6137 | 07:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8068 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9426 | 07:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4805 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7684 | 07:30 | Gepland | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2134 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Munster (FMO) | All Nippon Airways | NH5434 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7796 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | Gepland | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2090 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4056 | 07:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2324 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH7882 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7232 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2156 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9376 | 07:40 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 07:45 | Gepland | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 07:45 | Gepland | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9233 | 07:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA6136 | 07:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6099 | 07:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2126 | 07:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3619 | 07:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9300 | 07:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7404 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8234 | 08:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4288 | 08:05 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8296 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9494 | 08:10 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y312 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4446 | 08:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH6158 | 08:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:30 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31800 | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6507 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 08:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Lufthansa | LH1822 | 08:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1864 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 08:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7788 | 08:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9288 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6177 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7852 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5430 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8723 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6145 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9222 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6240 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3595 | 08:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6033 | 08:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4448 | 08:45 | Gepland | |
Oulu (OUL) | Lufthansa | LH2490 | 08:45 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y704 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH4314 | 08:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1906 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | All Nippon Airways | NH5855 | 08:50 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 08:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5628 | 08:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2806 | 08:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9888 | 08:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4062 | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8527 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6214 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6716 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2113 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8945 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Lufthansa | LH2450 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1101 | 09:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1404 | 09:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 09:15 | Gepland | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 | 09:15 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Lufthansa | LH2458 | 09:15 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT824 | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:20 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Lufthansa | LH2242 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:30 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5666 | 09:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 | 09:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 09:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 10:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 | 10:10 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 | 10:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 | 10:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 10:20 | Gepland | |
Kittila (KTT) | Lufthansa | LH2694 | 10:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 | 10:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 10:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 | 10:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 | 10:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 | 10:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 | 10:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 | 10:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 | 10:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 | 10:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8368 | 10:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 | 10:50 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI837 | 10:55 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 | 10:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2062 | 10:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München