Munich Airport vluchtvertrek (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32842 | 06:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1808 | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 06:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(7) | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2470 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air China | CA6165 | 07:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 07:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2090 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4056 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7240 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 07:35 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32238 | 07:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 07:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 07:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6465 | 07:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 07:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 07:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9472 | 07:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9710 | 07:50 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8300 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7435 | 07:50 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7418 | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2366 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA6157 | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6099 | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2126 | 07:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3619 | 07:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9014 | 08:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH7897 | 08:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5439 | 08:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7988 | 08:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 08:10 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Lufthansa | LH4130 | 08:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | All Nippon Airways | NH7906 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1760 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9374 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6177 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7852 | 08:30 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Discover Airlines | 4Y320 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Lufthansa | LH4584 | 08:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33447 | 08:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4324 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31652 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31652 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1840 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY4196 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY4196 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2516 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4176 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4176 | 08:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4250 | 08:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4250 | 08:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Discover Airlines | 4Y324 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Lufthansa | LH4442 | 08:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Lufthansa | LH4442 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 expand_more(8) | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6145 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6145 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9222 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9222 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3595 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3595 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6033 | 08:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6033 | 08:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa City | VL1796 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4180 | 08:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4180 | 08:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6169 | 08:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6169 | 08:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 08:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 08:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 08:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:45 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8253 | 08:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7208 | 08:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT222 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 09:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1101 | 09:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT824 | 09:15 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 09:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2500 | 09:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y442 | 09:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM3309 | 09:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1650 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 | 09:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München

