Munich Airport vlucht aankomsten (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Lufthansa | VL2519 expand_more(1) | 09:10 | 20:54 | geland |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:10 | 20:54 | geland |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2463 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY6077 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 09:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 09:15 | 20:56 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4449 | 09:15 | 20:56 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 expand_more(1) | 09:20 | 20:59 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5361 | 09:20 | 20:59 | geland |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2373 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3626 | 09:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1585 | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7263 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 09:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 10:05 | 21:52 | geland |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32163 | 10:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8813 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München

