Munich Airport vlucht aankomsten (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH5985 | 07:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9737 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2233 | 07:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7442 | 07:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7407 | 07:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2065 expand_more(1) | 07:35 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4091 | 07:35 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3958 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7563 | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2021 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5425 | 07:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9471 | 07:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84501 | 07:50 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX147 | 07:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5999 | 07:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW84 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5350 | 08:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5379 | 08:00 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Lufthansa | LH2533 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A31481 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1857 expand_more(7) | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6334 | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1356 | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1797 | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5434 | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 08:05 | 19:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9690 | 08:05 | 19:58 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA954 expand_more(2) | 08:05 | 20:00 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 08:05 | 20:00 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6248 | 08:05 | 20:00 | geland |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1787 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9657 | 08:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6677 | 08:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7458 | 08:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH7423 | 08:05 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH1925 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2306 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6021 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 08:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 08:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 08:10 | 19:52 | geland |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:10 | 19:52 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:10 | 19:52 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7172 | 08:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT437 | 08:18 | 19:55 | geland |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 | 08:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | LH2451 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1816 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 08:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2525 | 08:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 08:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 08:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4449 | 08:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 08:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1871 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH4133 | 08:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1653 | 08:35 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Lufthansa City | VL1849 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH4143 | 08:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:40 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4180 | 08:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y443 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Lufthansa | LH4413 | 08:40 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2557 | 08:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4175 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 08:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7452 | 08:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9515 | 08:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 08:45 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 08:45 | Vertraagd | |
Kos (KGS) | TUI | X3807 | 08:46 | Gepland | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | avianca | AV6524 | 08:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 08:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8401 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2651 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | X34807 | 09:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6132 | 09:10 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 | 09:35 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2141 | 09:35 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1597 | 09:40 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4445 | 09:40 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33452 | 09:50 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH4339 | 09:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:10 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1413 | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(8) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3272 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5361 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2071 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4115 | 10:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1783 | 10:55 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TUI | X3847 | 11:01 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1131 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 11:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7797 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TUI | X32847 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München