Munich Airport vlucht aankomsten (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 05:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 05:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 05:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH773 | 05:20 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y143 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Austrian Airlines | OS8434 | 05:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH4299 | 05:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9353 | 05:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 05:50 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9585 | 05:50 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8765 | 05:50 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | ITA Airways | AZ4817 | 05:50 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 05:50 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9128 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9661 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6565 | 06:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2335 | 06:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN33 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3012 | 06:20 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Bairline | BRJ758 | 06:20 | Vertraagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:25 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 06:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1671 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:45 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 06:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 06:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München

