Munich Airport vlucht aankomsten (MUC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2431 expand_more(1) | 08:40 | Vertraagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4180 | 08:40 | Vertraagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LH2405 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Etihad Airways | EY4199 | 08:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1817 expand_more(2) | 08:45 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4175 | 08:45 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Oman Air | WY5260 | 08:45 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7452 | 08:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9515 | 08:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2503 expand_more(1) | 08:45 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH4127 | 08:45 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV6524 | 08:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6506 | 08:55 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 09:00 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | Geannuleerd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2651 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2067 expand_more(1) | 09:05 | 20:54 | geland |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 09:05 | 20:54 | geland |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6132 | 09:10 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:10 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 09:10 | 20:59 | geland |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 09:10 | 20:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28641 | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8237 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7482 | 09:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9453 | 09:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 | 09:35 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2141 | 09:35 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33452 | 10:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH4339 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7705 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH122 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 10:10 | Gepland | |
Westerland (GWT) | Lufthansa | LH2185 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Westerland (GWT) | United Airlines | UA9463 | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1585 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4445 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5303 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2071 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4115 | 10:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2279 | 10:50 | Geannuleerd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 10:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2445 | 10:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1131 | 11:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Condor | DE1307 | 11:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 | 11:10 | Gepland | |
Sal (SID) | TUI | X37104 | 11:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1401 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7797 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 11:25 | Vertraagd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
München toeristische attracties en plaatsen die je niet mag missen tijdens een bezoek aan München