Informatie over United Airlines op Munich Airport - MUC
Van welke terminals arriveert en vertrekt United Airlines op Munich Airport?
United Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Munich Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt United Airlines van en naar Munich Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 29 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 35 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 33 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Vluchten bekijken |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 18 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 24 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Vluchten bekijken |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 31 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 53 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 27 | Vluchten bekijken |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 1 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 27 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 23 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 41 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 32 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | Vluchten bekijken |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 20 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 15 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 15 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 23 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | Vluchten bekijken |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 19 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 41 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Vluchten bekijken |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 21 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Vluchten bekijken |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 11 | Vluchten bekijken |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 8 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 21 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Munich Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Munich Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu