Munich Lufthavn flyankomster (MUC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 expand_more(3) | 08:05 | 07:52 | Landet |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5025 | 08:05 | 07:52 | Landet |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5348 | 08:05 | 07:52 | Landet |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1842 | 08:05 | 07:52 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 08:05 | 07:56 | Landet |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5161 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5629 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9891 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6215 | 08:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7932 | 08:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 expand_more(6) | 08:15 | 08:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31415 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9111 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH6082 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5499 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4689 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9223 | 08:15 | 08:00 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6774 | 08:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5749 | 08:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9734 | 08:15 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3530 | 08:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31407 | 08:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3631 | 08:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6130 | 08:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3850 | 08:25 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1963 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31581 | 08:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5365 | 08:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4703 | 08:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9182 | 08:30 | planlagt | |
Shimkent (CIT) | SCAT | DV483 | 08:30 | Forsinket | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5123 | 08:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31563 | 08:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5457 | 08:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4791 | 08:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9168 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 expand_more(6) | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1593 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7745 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9368 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9017 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6499 | 08:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9682 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 expand_more(6) | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5762 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8422 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9448 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1675 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8636 | 08:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6363 | 08:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2035 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6088 | 08:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4759 | 08:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9172 | 08:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9082 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5362 | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6018 | 08:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6907 | 08:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 09:05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3165 | 09:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 expand_more(5) | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9415 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6025 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1571 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2016 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8948 | 09:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Swiss | LX4037 | 09:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9260 | 09:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO351 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6704 | 09:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5721 | 09:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2351 | 09:15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Air Canada | AC5743 | 09:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5931 | 09:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2850 | 09:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7403 | 09:20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9374 | 09:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5469 | 09:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9439 | 09:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9587 | 09:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC9454 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7241 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG7747 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8903 | 09:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7347 | 09:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6852 | 09:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7424 | 09:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9443 | 09:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9696 | 09:30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 09:30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22271 | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31487 | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9046 | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5431 | 09:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9077 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4094 | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3091 | 09:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1401 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1401 | 09:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9341 | 09:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN3688 | 09:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 expand_more(4) | 09:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9077 | 09:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6122 | 09:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7298 | 09:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8886 | 09:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Air Canada | AC2998 | 09:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5993 | 09:35 | planlagt | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2420 | 09:35 | planlagt | |
Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6871 | 09:35 | planlagt | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7261 | 09:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 09:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1973 | 09:40 | Aflyst | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2001 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4006 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9269 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9181 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6028 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6096 | 09:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7446 | 09:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 09:45 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2483 | 09:45 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1819 | 09:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2505 | 09:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 | 09:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8269 | 09:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85140 | 10:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 10:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA194 | 10:05 | Aflyst | |
London (LHR) | British Airways | BA948 | 10:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 10:05 | Omdirigeret | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 | 10:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LH2301 | 10:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 | 10:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 | 10:10 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Baltic | LH2271 | 10:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:15 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10:15 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 10:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH495 | 10:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 | 10:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:25 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 | 10:25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 10:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M471 | 10:28 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 | 10:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1102 | 10:30 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 | 10:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH102 | 10:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y91 | 10:40 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1889 | 10:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 | 10:40 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 | 10:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 | 10:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 | 10:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 | 10:45 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1621 | 10:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:55 | planlagt | |
Menorca (MAH) | TUI | X3529 | 10:57 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2413 | 11:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1931 | 11:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 11:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1809 | 11:05 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Discover Airlines | 4Y1283 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1722 | 11:05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3432 | 11:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 | 11:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 | 11:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:10 | planlagt | |
Menorca (MAH) | TUI fly | X32529 | 11:10 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 | 11:15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 11:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 | 11:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 | 11:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24277 | 11:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6896 | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1641 | 11:45 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 11:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuMünchens turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i München