Munich Lufthavn flyankomster (MUC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 expand_more(2) | 11:30 | 11:05 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | 11:05 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5855 | 11:30 | 11:05 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | 11:33 | Landet |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1685 expand_more(2) | 11:35 | 11:31 | Landet |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9175 | 11:35 | 11:31 | Landet |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6723 | 11:35 | 11:31 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1641 expand_more(2) | 11:45 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6020 | 11:45 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 11:45 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(4) | 11:50 | 11:18 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7204 | 11:50 | 11:18 | Landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 11:50 | 11:18 | Landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6529 | 11:50 | 11:18 | Landet |
London (LHR) | JetBlue | B66272 | 11:50 | 11:18 | Landet |
Djerba (DJE) | TUI | X36579 | 11:55 | 11:48 | Landet |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 expand_more(1) | 11:55 | 11:35 | Landet |
London (LHR) | United Airlines | UA8851 | 11:55 | 11:35 | Landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | 11:54 | Landet |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 12:00 | 11:53 | Landet |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9554 | 12:00 | 11:53 | Landet |
Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 12:00 | 11:53 | Landet |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7729 | 12:00 | 11:53 | Landet |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7845 | 12:00 | 11:53 | Landet |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 12:00 | 11:51 | Landet |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5398 | 12:00 | 11:51 | Landet |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 12:05 | 12:00 | Landet |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9319 | 12:05 | 12:00 | Landet |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7625 | 12:05 | 12:00 | Landet |
Kos (KGS) | TUI | X3807 | 12:13 | Forsinket | |
Kos (KGS) | TUI | X34807 | 12:15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | EW6890 | 12:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9591 | 12:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9291 | 12:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7300 | 12:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7775 | 12:25 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT405 | 12:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8784 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9482 | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7853 | 12:40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2259 | 12:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5364 | 12:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5384 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(6) | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31764 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48772 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7164 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9436 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6993 | 12:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7312 | 12:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34283 | 12:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8235 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7476 | 12:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5693 | 12:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 01:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 01:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 expand_more(5) | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9391 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8815 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4770 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9121 | 01:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1156 | 01:15 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y81 expand_more(5) | 01:20 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8468 | 01:20 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5650 | 01:20 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4545 | 01:20 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX9357 | 01:20 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA9667 | 01:20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7696 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 01:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA956 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6746 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7163 | 01:30 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Nesma Airlines | NE3145 | 01:33 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1263 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33464 | 01:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4269 | 01:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9263 | 01:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9015 | 01:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4063 | 01:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Condor | DE1307 | 01:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2013 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4109 | 01:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 01:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:40 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:45 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 01:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 01:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 01:50 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX145 | 01:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 01:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 01:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 01:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3817 | 01:55 | planlagt | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 01:55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 | 01:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4137 | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9315 | 02:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6504 | 02:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9291 | 02:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 02:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 02:00 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9208 | 02:00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1977 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC9386 | 02:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6130 | 02:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS9017 | 02:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA8917 | 02:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 | 02:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5627 | 02:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9895 | 02:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(4) | 02:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:05 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2125 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9348 | 02:05 | planlagt | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA8817 | 02:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1907 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH4151 | 02:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 | 02:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 | 02:10 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8013 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5665 | 02:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 02:10 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 | 02:10 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1697 | 02:15 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2461 | 02:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS103 | 02:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 | 02:20 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y441 | 02:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31525 | 02:20 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7639 | 02:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | LH2249 | 02:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1124 | 02:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 | 02:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1875 | 02:25 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Discover Airlines | 4Y223 | 02:30 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 | 02:30 | planlagt | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 | 02:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 | 02:30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 | 02:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 | 02:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | AF1622 | 02:35 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1605 | 02:35 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2319 | 02:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2015 | 02:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Air Baltic | LH1843 | 02:40 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8219 | 02:45 | planlagt | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2435 | 02:45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1637 | 02:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 | 02:45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 | 02:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 | 02:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7420 | 02:50 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9439 | 02:50 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8301 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7392 | 02:55 | planlagt | |
Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7419 | 02:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8787 | 02:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7177 | 02:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7002 | 02:55 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9557 | 02:55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV171 | 02:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 02:55 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8750 | 03:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1939 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4065 | 03:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Lufthansa City | VL1877 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH4145 | 03:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5631 | 03:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9971 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9424 | 03:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6679 | 03:05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 03:10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2263 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9383 | 03:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7384 | 03:20 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9478 | 03:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9088 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5368 | 03:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuMünchens turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i München