Munich Lufthavn flyafgange (MUC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9191 | 12:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4888 | 12:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7942 | 12:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9250 | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31800 | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9595 | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7956 | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8924 | 12:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1938 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4064 | 12:05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 12:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6887 | 12:10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC9644 | 12:10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI8766 | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31478 | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9293 | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4832 | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9158 | 12:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA828 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7126 | 12:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1310 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5134 | 12:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8514 | 12:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5856 | 12:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4444 | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4214 | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7329 | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7246 | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8860 | 12:20 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5385 | 12:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA160 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3944 | 12:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7902 | 12:20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7881 | 12:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1826 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9565 | 12:25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9454 | 12:25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9586 | 12:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI8764 | 12:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 12:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31210 | 12:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3327 | 12:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5812 | 12:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9790 | 12:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5573 | 12:30 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5852 | 12:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2424 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31571 | 12:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9037 | 12:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8723 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 12:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7205 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7160 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6528 | 12:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH466 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA8918 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31479 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9226 | 12:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9449 | 12:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | X34282 | 12:45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9658 | 12:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6676 | 12:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1642 | 12:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF42 | 12:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC9588 | 01:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI8762 | 01:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7318 | 01:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | H5565 | 01:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Swiss | LX4036 | 01:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9261 | 01:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4250 | 01:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 | 01:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:15 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF86 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | flynas | XY4086 | 01:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1400 | 01:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9499 | 01:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7333 | 01:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9212 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31412 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9314 | 01:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36682 | 01:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Condor | DE746 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(8) | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31791 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2656 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48773 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7328 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5730 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9039 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6984 | 01:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7313 | 01:35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1610 | 01:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7453 | 01:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5688 | 01:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7636 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31434 | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9322 | 02:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 02:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 02:05 | planlagt | |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2031 | 02:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1260 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33447 | 02:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4324 | 02:15 | planlagt | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 02:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 02:25 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 02:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1834 | 02:30 | planlagt | |
Salerno (QSR) | VistaJet | H5792 | 02:30 | planlagt | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7928 | 02:35 | planlagt | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2307 | 02:35 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5114 | 02:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH7424 | 02:40 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5403 | 02:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9321 | 02:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23264 | 02:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9629 | 02:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4904 | 02:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8894 | 02:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1980 | 02:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | LH2448 | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 | 02:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1644 | 02:50 | planlagt | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1716 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 | 02:50 | planlagt | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1878 | 02:50 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1910 | 02:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 | 02:55 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 | 02:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2646 | 02:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 | 03:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1944 | 03:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2018 | 03:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y442 | 03:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 | 03:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1794 | 03:05 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | LH2404 | 03:05 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1658 | 03:05 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Air Dolomiti | EN8314 | 03:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2524 | 03:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1105 | 03:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1125 | 03:10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1632 | 03:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 | 03:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 | 03:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2264 | 03:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 | 03:15 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8014 | 03:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 | 03:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:20 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 03:25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air China | CA6155 | 03:25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7816 | 03:25 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9019 | 03:25 | planlagt | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2138 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Munster (FMO) | All Nippon Airways | NH5434 | 03:25 | planlagt | |
Munster (FMO) | United Airlines | UA8898 | 03:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9326 | 03:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6029 | 03:25 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9027 | 03:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2464 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Air China | CA6197 | 03:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7429 | 03:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4082 | 03:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(8) | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5304 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6362 | 03:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Air China | CA6466 | 03:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7473 | 03:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9474 | 03:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9696 | 03:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3800 | 03:30 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9461 | 03:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9854 | 03:30 | planlagt | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU4431 | 03:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7481 | 03:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9458 | 03:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9714 | 03:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 03:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 03:35 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9702 | 03:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9382 | 03:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7560 | 03:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9234 | 03:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9435 | 03:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7970 | 03:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1908 | 03:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK50 | 03:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8220 | 03:40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2148 | 03:40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Air Baltic | LH2242 | 03:40 | planlagt | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 03:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 | 03:45 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 03:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH488 | 03:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1816 | 03:45 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1918 | 03:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 03:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1704 | 03:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 | 03:50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 | 03:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH494 | 03:55 | planlagt | |
Debrecen (DEB) | Lufthansa | LH1686 | 03:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 | 03:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 03:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2648 | 03:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2502 | 03:55 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Discover Airlines | 4Y1272 | 04:00 | planlagt | |
Faro (FAO) | Condor | DE1306 | 04:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1946 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2478 | 04:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuMünchens turistattraktioner og steder, du ikke må gå glip af, mens du er i München