Oplysninger om Lufthansa City på Munich Lufthavn - MUC
Hvilke steder flyver Lufthansa City til og fra Munich Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Se flyrejser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Se flyrejser |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 22 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 21 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 15 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 10 | Se flyrejser |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 2 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Se flyrejser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 16 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyrejser |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 21 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 16 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

































































































