Oplysninger om ITA Airways på Munich Lufthavn - MUC
Hvilke steder flyver ITA Airways til og fra Munich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 14 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 34 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 28 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 42 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | Se flyrejser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 23 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 56 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 28 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 52 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 66 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 43 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 22 | Se flyrejser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 26 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 81 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 40 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 67 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu