Oplysninger om Discover Airlines på Munich Lufthavn - MUC
Hvilke steder flyver Discover Airlines til og fra Munich Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyrejser |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Se flyrejser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Se flyrejser |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Se flyrejser |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Se flyrejser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyrejser |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Se flyrejser |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
























































































