Oplysninger om Air Dolomiti på Munich Lufthavn - MUC
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Dolomiti fra ved Munich Lufthavn?
Air Dolomiti-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Munich Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Dolomiti til og fra Munich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 14 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 28 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 57 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | Se flyrejser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 38 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 52 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 40 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 68 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu