Oplysninger om Air Canada på Munich Lufthavn - MUC
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada fra ved Munich Lufthavn?
Air Canada-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Munich Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra Munich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 12 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 20 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 18 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 19 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Se flyrejser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 5 | Se flyrejser |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 16 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 61 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Se flyrejser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 9 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 18 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 24 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 11 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 15 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 18 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 11 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 25 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 27 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 18 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 20 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Munich Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Munich Lufthavn, der drives af Air Canada
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu