Munich 机场 航班到达 (MUC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Lufthansa | VL1849 expand_more(1) | 09:05 | 20:53 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH4143 | 09:05 | 20:53 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9240 | 09:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | VL2519 expand_more(1) | 09:10 | 20:54 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:10 | 20:54 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2463 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY6077 | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 09:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 09:15 | 20:56 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4449 | 09:15 | 20:56 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 expand_more(1) | 09:20 | 20:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5361 | 09:20 | 20:59 | 登陆 |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2373 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3626 | 09:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1585 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(4) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7263 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(7) | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 09:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 10:05 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32163 | 10:20 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8813 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 11:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。
慕尼黑旅游景点和你在慕尼黑期间不能错过的地方

