Munich 机场 航班到达 (MUC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2027 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 09:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 09:55 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9240 | 09:55 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2197 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4061 | 10:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4138 | 10:05 | 21:53 | 登陆 |
| Kavala (KVA) | Condor | DE1745 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:05 | 21:40 | 登陆 |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 10:10 | 21:34 | 登陆 |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3690 | 10:10 | 21:34 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 10:10 | 21:58 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:10 | 21:58 | 登陆 |
| Timisoara (TSR) | ASL Airlines | 3V4363 | 10:12 | 已预定 | |
| Westerland (GWT) | Lufthansa | LH2689 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Westerland (GWT) | United Airlines | UA9463 | 10:20 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 10:20 | 延迟 | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4445 | 10:20 | 延迟 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1611 | 10:20 | 22:00 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa City | VL2309 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH4203 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3272 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 10:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1811 | 10:30 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE1597 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2653 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5633 | 10:35 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2071 | 10:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 10:45 | 延迟 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH4587 | 10:45 | 延迟 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 11:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8813 | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA940 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5345 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6729 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7797 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1401 | 11:15 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32847 | 11:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。
慕尼黑旅游景点和你在慕尼黑期间不能错过的地方

