Munich 机场 上有关 ITA Airways 的信息 - MUC
ITA Airways 往返于哪些地点的 Munich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 14 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 35 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 54 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 29 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 31 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 24 | 查看航班 |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 26 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 66 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 25 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 26 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 50 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 64 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 26 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 26 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 26 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 76 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 37 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 66 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。

























































































