Munich 机场 上有关 Discover Airlines 的信息 - MUC
Discover Airlines 往返于哪些地点的 Munich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 4 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 8 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 4 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 13 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 21 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 17 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 6 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 5 | 查看航班 |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | 查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 5 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。





























































































