Munich 机场 上有关 Discover Airlines 的信息 - MUC
Discover Airlines 往返于哪些地点的 Munich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
























































































