Munich 机场 上有关 Air Baltic 的信息 - MUC
Air Baltic 在 Munich 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Baltic 航班通常在 Munich 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Air Baltic 往返于哪些地点的 Munich 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 25 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 33 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 29 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 15 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 33 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 25 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 29 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 20 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。

























































































