Munich 机场 上有关 Aegean Airlines 的信息 - MUC
Aegean Airlines 在 Munich 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aegean Airlines 航班通常在 Munich 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Aegean Airlines 往返于哪些地点的 Munich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 27 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 60 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 33 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 25 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 29 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 19 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 35 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 7 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 35 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 21 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 13 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 26 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的飞往 Munich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aegean Airlines 运营的 Munich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。