Munich Flughafen Flugankünfte (MUC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | avianca | AV6524 | 08:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1699 | 08:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(2) | 08:55 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 08:55 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5273 | 08:55 | Verzögert | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5779 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS117 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2651 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5159 | 09:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:05 | 20:59 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31802 | 09:05 | 20:59 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH1721 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5406 | 09:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 09:10 | 20:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 09:10 | 20:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(2) | 09:10 | 20:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | 20:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | 20:59 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22197 | 09:10 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1513 | 09:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:15 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:15 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5280 | 09:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2465 expand_more(1) | 09:20 | 21:00 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Oman Air | WY5263 | 09:20 | 21:00 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 09:20 | 20:57 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 09:20 | 20:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 09:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 | 09:35 | geplant | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 09:40 | geplant | |
Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 09:45 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33442 | 09:45 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Lufthansa | LH4323 | 09:45 | Verzögert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Lufthansa | LH4443 | 09:55 | geplant | |
Westerland (GWT) | Lufthansa | LH2185 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Westerland (GWT) | United Airlines | UA9463 | 09:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | Condor | DE1811 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2237 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7705 | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1601 | 10:10 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34293 | 10:10 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1523 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(8) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7698 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3272 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 | 10:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1611 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 10:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | geplant | |
Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH4287 | 10:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1131 | 10:50 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X319 | 10:53 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2445 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 11:10 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1585 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA958 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7165 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7797 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 11:15 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X36019 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2481 | 11:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2665 | 11:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48770 | 11:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7256 | 11:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6971 | 11:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32239 | 11:25 | Verzögert |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMünchner Touristenattraktionen und Orte, die Sie in München nicht verpassen dürfen