Munich Flughafen Flugankünfte (MUC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 expand_more(7) | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31591 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9350 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air China | CA6148 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6086 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4705 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2177 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7705 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 10:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5600 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7996 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA948 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6278 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 expand_more(3) | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31584 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9168 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5864 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 expand_more(6) | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31574 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9212 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6092 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4795 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2161 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9082 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LH2301 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31409 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9192 | 10:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | All Nippon Airways | NH6176 | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31552 | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9327 | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6170 | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6084 | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7051 | 10:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2153 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4414 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2928 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5097 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6728 | 10:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 10:10 | 09:56 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9585 | 10:10 | 09:56 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7166 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA9470 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 expand_more(2) | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9292 | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6697 | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
NIce (NCE) | Air Baltic | LH2271 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Canada | AC9401 | 10:10 | geplant | |
NIce (NCE) | All Nippon Airways | NH6050 | 10:10 | geplant | |
NIce (NCE) | Singapore Airlines | SQ2025 | 10:10 | geplant | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9482 | 10:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(4) | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5737 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5917 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2858 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7428 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC9448 | 10:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9254 | 10:15 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2135 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | All Nippon Airways | NH5435 | 10:15 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9420 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31621 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6144 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA8884 | 10:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 10:20 | 09:48 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 expand_more(1) | 10:20 | 10:00 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5771 | 10:20 | 10:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9690 | 10:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7346 | 10:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6725 | 10:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8957 | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31477 | 10:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9738 | 10:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2127 | 10:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8968 | 10:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6483 | 10:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6154 | 10:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2165 | 10:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9429 | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6329 | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9825 | 10:25 | geplant | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9130 | 10:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6048 | 10:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9416 | 10:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 10:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2131 | 10:30 | geplant | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7941 | 10:30 | geplant | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1102 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5763 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2912 | 10:30 | geplant | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 expand_more(7) | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6489 | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9426 | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6038 | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2155 | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7745 | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7757 | 10:35 | geplant | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9412 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2237 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9207 | 10:35 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6614 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Lufthansa | LH5393 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH102 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9381 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6101 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8767 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6501 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9036 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6058 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9176 | 10:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9419 | 10:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2091 | 10:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8757 | 10:40 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6174 | 10:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3924 | 10:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8798 | 10:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8028 | 10:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66854 | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9407 | 10:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9486 | 10:45 | geplant | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Graz (GRZ) | Air Canada | AC7372 | 10:50 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1931 | 11:00 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4301 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1809 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1722 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y4080 | 11:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 | 11:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 | 11:10 | geplant | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 | 11:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT927 | 11:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 11:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB741 | 11:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 | 11:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA950 | 11:50 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF41 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12:00 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:04 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 | 12:05 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 12:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 | 12:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2259 | 12:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 | 01:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 01:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 | 01:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1868 | 01:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 | 01:15 | Verzögert | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 | 01:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 | 01:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 | 01:25 | geplant | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 | 01:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA956 | 01:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2509 | 01:40 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 | 01:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2013 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 | 01:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 | 01:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 | 01:40 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 | 01:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 | 01:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 | 01:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 | 01:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 | 01:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMünchner Touristenattraktionen und Orte, die Sie in München nicht verpassen dürfen