Munich Flughafen-Flugabflüge (MUC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X37104 | 06:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4128 | 06:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2000 | 06:30 | geplant | |
| Debrecen (DEB) | Lufthansa | LH1686 | 06:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2216 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 06:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2470 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air China | CA6165 | 07:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6185 | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6103 | 07:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3683 | 07:20 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 07:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 07:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2166 | 07:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2004 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4106 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7240 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 07:35 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 07:35 | geplant | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 07:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | EN8408 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH5688 | 07:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMünchner Touristenattraktionen und Orte, die Sie in München nicht verpassen dürfen

